MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
SKC Staffelstein I | |||
6.0 | 15.0 | 2966 | |
2.0 | 5.0 | 2715 | |
SKC Staffelstein II |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
SKC Staffelstein I | |||
6.0 | 15.0 | 2966 | |
2.0 | 5.0 | 2715 | |
SKC Staffelstein II |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Zeitler Jürgen | |||
146 163 157 151 | 1.0 | 4.0 | 617 |
Reiser Torsten | |||
161 127 150 173 | 1.0 | 3.0 | 611 |
Hazva Jaroslav | |||
151 165 146 145 | 0.0 | 1.0 | 607 |
Craciun Cosmin | |||
141 149 155 135 | 1.0 | 4.0 | 580 |
Schwarz Bernd / Bischoff Florian | |||
140 123 0 0 | 0.0 | 1.0 | 263 |
Vicha Jiri | |||
136 152 0 0 | 1.0 | 2.0 | 288 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Stumpf Wolfgang | |||
120 121 119 142 | 0.0 | 0.0 | 502 |
Wellach Alexander | |||
126 134 147 139 | 0.0 | 1.0 | 546 |
Bischoff Florian | |||
162 156 161 149 | 1.0 | 3.0 | 628 |
Wuthe Bernd | |||
122 134 134 122 | 0.0 | 0.0 | 512 |
Kestel Klaus | |||
127 150 0 0 | 1.0 | 1.0 | 277 |
Müller Sven | |||
132 118 0 0 | 0.0 | 0.0 | 250 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Zeitler Jürgen (SKC Staffelstein I) | |||
146 163 157 151 | 1.0 | 4.0 | 617 |
Stumpf Wolfgang (SKC Staffelstein II) | |||
120 121 119 142 | 0.0 | 0.0 | 502 |
Reiser Torsten (SKC Staffelstein I) | |||
161 127 150 173 | 1.0 | 3.0 | 611 |
Wellach Alexander (SKC Staffelstein II) | |||
126 134 147 139 | 0.0 | 1.0 | 546 |
Hazva Jaroslav (SKC Staffelstein I) | |||
151 165 146 145 | 0.0 | 1.0 | 607 |
Bischoff Florian (SKC Staffelstein II) | |||
162 156 161 149 | 1.0 | 3.0 | 628 |
Craciun Cosmin (SKC Staffelstein I) | |||
141 149 155 135 | 1.0 | 4.0 | 580 |
Wuthe Bernd (SKC Staffelstein II) | |||
122 134 134 122 | 0.0 | 0.0 | 512 |
Schwarz Bernd / Bischoff Florian (SKC Staffelstein I) | |||
140 123 0 0 | 0.0 | 1.0 | 263 |
Kestel Klaus (SKC Staffelstein II) | |||
127 150 0 0 | 1.0 | 1.0 | 277 |
Vicha Jiri (SKC Staffelstein I) | |||
136 152 0 0 | 1.0 | 2.0 | 288 |
Müller Sven (SKC Staffelstein II) | |||
132 118 0 0 | 0.0 | 0.0 | 250 |
Active
Zeitler JürgenReiser TorstenHazva JaroslavSchwarz BerndCraciun CosminCraciun Cosmin
Inactive
Bischoff Florian
Active
Stumpf WolfgangWellach AlexanderBischoff FlorianWuthe BerndKestel KlausMüller Sven