MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
KK Inter Bratislava(SVK) | |||
8.0 | 21.5 | 5541 | |
3.0 | 14.5 | 5261 | |
TJ Sokol Husovice(ČR) |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
KK Inter Bratislava(SVK) | |||
8.0 | 21.5 | 5541 | |
3.0 | 14.5 | 5261 | |
TJ Sokol Husovice(ČR) |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Ján Jasenský | |||
165 189 174 176 | 1.0 | 3.0 | 704 |
Michal Harčarik | |||
179 138 137 156 | 1.0 | 4.0 | 610 |
Miroslav Fiedler | |||
145 171 139 124 | 0.0 | 1.0 | 579 |
Richard Tóth | |||
157 155 147 149 | 1.0 | 2.0 | 608 |
Gabriel Listofer | |||
157 155 148 157 | 1.0 | 3.0 | 617 |
Martin Pozsgai | |||
145 175 143 139 | 1.0 | 3.0 | 602 |
Tibor Varga | |||
144 166 149 171 | 1.0 | 3.0 | 630 |
Jozef Zeman | |||
144 149 141 154 | 0.0 | 1.5 | 588 |
Marek Zajko | |||
160 140 158 145 | 0.0 | 1.0 | 603 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Zdenek Vymazal | |||
157 169 160 177 | 0.0 | 1.0 | 663 |
Libor Škoula | |||
131 132 114 135 | 0.0 | 0.0 | 512 |
Dušan Ryba | |||
158 128 140 141 | 1.0 | 3.0 | 567 |
Michal Šimek | |||
146 156 131 157 | 0.0 | 2.0 | 590 |
Jiri Axman | |||
133 169 143 144 | 0.0 | 1.0 | 589 |
Václav Mazur | |||
138 149 148 127 | 0.0 | 1.0 | 562 |
Jan Machálek | |||
146 152 141 147 | 0.0 | 1.0 | 586 |
Jiří Radil | |||
144 157 130 155 | 1.0 | 2.5 | 586 |
Libor Škoula 2 | |||
162 153 167 124 | 1.0 | 3.0 | 606 |
Active
Michal HarčárikJán JasenskýMiroslav FiedlerGabriel ListoferTibor VargaRichard TóthMarek ZajkoJozef Zeman
Inactive
Zdenek VymazalLibor ŠkoulaDušan RybaJiri RadilMichal ŠimekVáclav MazurJán MachálekJiri Axman