MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
KK Inter BA | |||
0.0 | 9.5 | 5027 | |
11.0 | 26.5 | 5402 | |
Alabárdos-Szegedi TE |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
KK Inter BA | |||
0.0 | 9.5 | 5027 | |
11.0 | 26.5 | 5402 | |
Alabárdos-Szegedi TE |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Vlčko Miroslav | |||
160 143 132 161 | 0.0 | 2.0 | 596 |
Pozsgai Martin | |||
144 133 137 131 | 0.0 | 0.0 | 545 |
Toth Richard | |||
140 129 152 151 | 0.0 | 1.0 | 572 |
VargaTibor | |||
131 146 152 129 | 0.0 | 0.0 | 558 |
Tumma Patrik | |||
124 140 144 151 | 0.0 | 1.0 | 559 |
Dovičič František | |||
137 139 150 151 | 0.0 | 1.5 | 577 |
Zajko Marek / Marek Harčarik | |||
158 132 146 140 | 0.0 | 2.0 | 576 |
Kupcok Stanislav | |||
122 134 144 125 | 0.0 | 1.0 | 525 |
Gašparik Palo | |||
112 131 123 153 | 0.0 | 1.0 | 519 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Danóczy Richárd | |||
139 165 149 151 | 1.0 | 2.0 | 604 |
Szél Tibor | |||
172 141 145 157 | 1.0 | 4.0 | 615 |
Ernyesi Norbert | |||
151 154 127 157 | 1.0 | 3.0 | 589 |
Janos Brancsek | |||
145 157 171 144 | 1.0 | 4.0 | 617 |
Loncarevic Adrián | |||
156 155 148 148 | 1.0 | 3.0 | 607 |
Ács Tamás | |||
137 134 169 159 | 1.0 | 2.5 | 599 |
Kiss Norbert | |||
138 151 140 162 | 1.0 | 2.0 | 591 |
Jovan Ćalić | |||
148 132 160 152 | 1.0 | 3.0 | 592 |
Márton János | |||
129 156 162 141 | 1.0 | 3.0 | 588 |
Active
Vlčko MiroslavPozsgai MartinToth RichardVargaTiborTumma PatrikDovičič FrantišekZajko MarekKupcok StanislavGašparik Palo
Active
Danóczy RichárdSzél TiborErnyesi NorbertJanos BrancsekLoncarevic AdriánÁcs TamásKiss NorbertJovan ĆalićMárton János