MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
BC Schretzheim 1 | |||
6.0 | 16.5 | 3353 | |
2.0 | 7.5 | 3235 | |
BMW-SKK Landshut 1 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
BC Schretzheim 1 | |||
6.0 | 16.5 | 3353 | |
2.0 | 7.5 | 3235 | |
BMW-SKK Landshut 1 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Thomas Zaschka | |||
158 134 126 146 | 1.0 | 3.5 | 564 |
Timo Lindner | |||
135 148 141 148 | 1.0 | 2.0 | 572 |
Wilfred Ruschitzka | |||
131 127 146 147 | 0.0 | 1.5 | 551 |
Alexander Krebs | |||
146 146 141 181 | 1.0 | 4.0 | 614 |
Peter Meißner | |||
128 142 129 151 | 1.0 | 3.5 | 550 |
Dennis Zohner | |||
123 116 129 134 | 0.0 | 2.0 | 502 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Patrick Gruber | |||
145 125 126 144 | 0.0 | 0.5 | 540 |
Klingl Harald | |||
159 125 133 149 | 0.0 | 2.0 | 566 |
Kammermeier Thorsten | |||
131 132 164 110 | 1.0 | 2.5 | 537 |
Gerstmayr Michael | |||
128 140 121 142 | 0.0 | 0.0 | 531 |
Timo Dittmann | |||
128 137 128 147 | 0.0 | 0.5 | 540 |
Exner Sven | |||
139 142 120 120 | 1.0 | 2.0 | 521 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Thomas Zaschka (BC Schretzheim 1) | |||
158 134 126 146 | 1.0 | 3.5 | 564 |
Patrick Gruber (BMW-SKK Landshut 1) | |||
145 125 126 144 | 0.0 | 0.5 | 540 |
Timo Lindner (BC Schretzheim 1) | |||
135 148 141 148 | 1.0 | 2.0 | 572 |
Klingl Harald (BMW-SKK Landshut 1) | |||
159 125 133 149 | 0.0 | 2.0 | 566 |
Wilfred Ruschitzka (BC Schretzheim 1) | |||
131 127 146 147 | 0.0 | 1.5 | 551 |
Kammermeier Thorsten (BMW-SKK Landshut 1) | |||
131 132 164 110 | 1.0 | 2.5 | 537 |
Alexander Krebs (BC Schretzheim 1) | |||
146 146 141 181 | 1.0 | 4.0 | 614 |
Gerstmayr Michael (BMW-SKK Landshut 1) | |||
128 140 121 142 | 0.0 | 0.0 | 531 |
Peter Meißner (BC Schretzheim 1) | |||
128 142 129 151 | 1.0 | 3.5 | 550 |
Timo Dittmann (BMW-SKK Landshut 1) | |||
128 137 128 147 | 0.0 | 0.5 | 540 |
Dennis Zohner (BC Schretzheim 1) | |||
123 116 129 134 | 0.0 | 2.0 | 502 |
Exner Sven (BMW-SKK Landshut 1) | |||
139 142 120 120 | 1.0 | 2.0 | 521 |
Active
Thomas ZaschkaTimo LindnerWilfred RuschitzkaAlexander KrebsPeter MeißnerDennis Zohner
Inactive
Konrad WiedenmannBenedikt RuschitzkaAndreas SchwenkManuel Els
Active
Patrick GruberKlingl HaraldKammermeier ThorstenGerstmayr MichaelTimo DittmannExner Sven
Inactive
Wittmann Markus