MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
SG Konstanz | |||
3.0 | 13.5 | 3136 | |
5.0 | 10.5 | 3197 | |
Germania Winzeln 1 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
SG Konstanz | |||
3.0 | 13.5 | 3136 | |
5.0 | 10.5 | 3197 | |
Germania Winzeln 1 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Bertram Tobias | |||
102 143 122 118 | 0.0 | 2.0 | 485 |
Schollenberger Harald | |||
147 128 123 140 | 1.0 | 3.0 | 538 |
Thieser Rolf | |||
139 114 126 127 | 0.0 | 0.5 | 506 |
Schmid Klaus | |||
131 143 132 130 | 1.0 | 3.0 | 536 |
Maier Felix | |||
132 126 133 144 | 0.0 | 2.0 | 535 |
Grundel Philipp | |||
137 138 123 138 | 1.0 | 3.0 | 536 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Weigold Florian | |||
137 131 118 153 | 1.0 | 2.0 | 539 |
Kaltenbacher Helmut | |||
95 130 118 136 | 0.0 | 1.0 | 479 |
Kisch Thomas | |||
156 115 166 127 | 1.0 | 3.5 | 564 |
Stefanelli Christian | |||
112 148 127 124 | 0.0 | 1.0 | 511 |
Schnaidt Uwe | |||
165 146 132 143 | 1.0 | 2.0 | 586 |
Schüle Michael | |||
128 136 136 118 | 0.0 | 1.0 | 518 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Bertram Tobias (SG Konstanz) | |||
102 143 122 118 | 0.0 | 2.0 | 485 |
Weigold Florian (Germania Winzeln 1) | |||
137 131 118 153 | 1.0 | 2.0 | 539 |
Schollenberger Harald (SG Konstanz) | |||
147 128 123 140 | 1.0 | 3.0 | 538 |
Kaltenbacher Helmut (Germania Winzeln 1) | |||
95 130 118 136 | 0.0 | 1.0 | 479 |
Thieser Rolf (SG Konstanz) | |||
139 114 126 127 | 0.0 | 0.5 | 506 |
Kisch Thomas (Germania Winzeln 1) | |||
156 115 166 127 | 1.0 | 3.5 | 564 |
Schmid Klaus (SG Konstanz) | |||
131 143 132 130 | 1.0 | 3.0 | 536 |
Stefanelli Christian (Germania Winzeln 1) | |||
112 148 127 124 | 0.0 | 1.0 | 511 |
Maier Felix (SG Konstanz) | |||
132 126 133 144 | 0.0 | 2.0 | 535 |
Schnaidt Uwe (Germania Winzeln 1) | |||
165 146 132 143 | 1.0 | 2.0 | 586 |
Grundel Philipp (SG Konstanz) | |||
137 138 123 138 | 1.0 | 3.0 | 536 |
Schüle Michael (Germania Winzeln 1) | |||
128 136 136 118 | 0.0 | 1.0 | 518 |
Active
Weigold FlorianKaltenbacher HelmutKisch ThomasStefanelli ChristianSchnaidt UweSchüle Michael