MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
SG Konstanz | |||
5.0 | 14.0 | 3158 | |
3.0 | 10.0 | 3158 | |
KC Bodensee Überlingen 1 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
SG Konstanz | |||
5.0 | 14.0 | 3158 | |
3.0 | 10.0 | 3158 | |
KC Bodensee Überlingen 1 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Bertram Tobias | |||
114 121 143 148 | 1.0 | 2.0 | 526 |
Schollenberger Harald | |||
144 115 122 129 | 1.0 | 2.0 | 510 |
Thieser Rolf | |||
128 127 115 109 | 0.0 | 2.0 | 479 |
Bertram Karl Heinz | |||
116 135 109 134 | 0.0 | 0.0 | 494 |
Maier Felix | |||
140 144 137 131 | 1.0 | 4.0 | 552 |
Grundel Philipp | |||
143 155 164 135 | 1.0 | 4.0 | 597 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Jungbauer Ralf | |||
118 134 121 129 | 0.0 | 2.0 | 502 |
Kramer Rudi | |||
131 118 112 138 | 0.0 | 2.0 | 499 |
Schäfer Patrick | |||
118 148 152 108 | 1.0 | 2.0 | 526 |
Bauer Andreas | |||
131 140 144 159 | 1.0 | 4.0 | 574 |
Hopp Frank | |||
132 121 130 121 | 0.0 | 0.0 | 504 |
Schubert Jens | |||
133 149 148 123 | 0.0 | 0.0 | 553 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Bertram Tobias (SG Konstanz) | |||
114 121 143 148 | 1.0 | 2.0 | 526 |
Jungbauer Ralf (KC Bodensee Überlingen 1) | |||
118 134 121 129 | 0.0 | 2.0 | 502 |
Schollenberger Harald (SG Konstanz) | |||
144 115 122 129 | 1.0 | 2.0 | 510 |
Kramer Rudi (KC Bodensee Überlingen 1) | |||
131 118 112 138 | 0.0 | 2.0 | 499 |
Thieser Rolf (SG Konstanz) | |||
128 127 115 109 | 0.0 | 2.0 | 479 |
Schäfer Patrick (KC Bodensee Überlingen 1) | |||
118 148 152 108 | 1.0 | 2.0 | 526 |
Bertram Karl Heinz (SG Konstanz) | |||
116 135 109 134 | 0.0 | 0.0 | 494 |
Bauer Andreas (KC Bodensee Überlingen 1) | |||
131 140 144 159 | 1.0 | 4.0 | 574 |
Maier Felix (SG Konstanz) | |||
140 144 137 131 | 1.0 | 4.0 | 552 |
Hopp Frank (KC Bodensee Überlingen 1) | |||
132 121 130 121 | 0.0 | 0.0 | 504 |
Grundel Philipp (SG Konstanz) | |||
143 155 164 135 | 1.0 | 4.0 | 597 |
Schubert Jens (KC Bodensee Überlingen 1) | |||
133 149 148 123 | 0.0 | 0.0 | 553 |
Active
Thieser RolfBertam TobiasSchollenberger HaraldBertram Karl HeinzMaier FelixGrundel Philipp
Inactive
Formann Andreas
Active
Jungbauer RalfKramer RudiSchäfer PatrickBauer AndreasHopp FrankSchubert Jens
Inactive
Albat KlausHirrle Ronald