MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
BC Schretzheim | |||
2.0 | 12.5 | 3276 | |
6.0 | 11.5 | 3332 | |
Blau Weiß Hofdorf |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
BC Schretzheim | |||
2.0 | 12.5 | 3276 | |
6.0 | 11.5 | 3332 | |
Blau Weiß Hofdorf |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Peter Meißner | |||
134 155 132 153 | 1.0 | 3.0 | 574 |
Timo Lindner | |||
154 147 132 135 | 0.0 | 1.0 | 568 |
Manuel Krebs | |||
133 123 129 117 | 0.0 | 2.0 | 502 |
Alexander Krebs | |||
150 129 129 132 | 0.0 | 2.0 | 540 |
Wilfried Ruschitzka | |||
137 140 125 135 | 0.0 | 1.5 | 537 |
Thomas Zaschka | |||
137 136 127 155 | 1.0 | 3.0 | 555 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Andreas Kammermeier | |||
123 133 136 152 | 0.0 | 1.0 | 544 |
Christian Fürst jun. | |||
151 152 148 156 | 1.0 | 3.0 | 607 |
Andreas Fürst | |||
123 121 146 142 | 1.0 | 2.0 | 532 |
Philipp Seidl | |||
153 153 128 130 | 1.0 | 2.0 | 564 |
Reinhard Pflamminger | |||
123 152 140 135 | 1.0 | 2.5 | 550 |
Heinrich Bacher | |||
148 133 118 136 | 0.0 | 1.0 | 535 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Peter Meißner (BC Schretzheim) | |||
134 155 132 153 | 1.0 | 3.0 | 574 |
Andreas Kammermeier (Blau Weiß Hofdorf) | |||
123 133 136 152 | 0.0 | 1.0 | 544 |
Timo Lindner (BC Schretzheim) | |||
154 147 132 135 | 0.0 | 1.0 | 568 |
Christian Fürst jun. (Blau Weiß Hofdorf) | |||
151 152 148 156 | 1.0 | 3.0 | 607 |
Manuel Krebs (BC Schretzheim) | |||
133 123 129 117 | 0.0 | 2.0 | 502 |
Andreas Fürst (Blau Weiß Hofdorf) | |||
123 121 146 142 | 1.0 | 2.0 | 532 |
Alexander Krebs (BC Schretzheim) | |||
150 129 129 132 | 0.0 | 2.0 | 540 |
Philipp Seidl (Blau Weiß Hofdorf) | |||
153 153 128 130 | 1.0 | 2.0 | 564 |
Wilfried Ruschitzka (BC Schretzheim) | |||
137 140 125 135 | 0.0 | 1.5 | 537 |
Reinhard Pflamminger (Blau Weiß Hofdorf) | |||
123 152 140 135 | 1.0 | 2.5 | 550 |
Thomas Zaschka (BC Schretzheim) | |||
137 136 127 155 | 1.0 | 3.0 | 555 |
Heinrich Bacher (Blau Weiß Hofdorf) | |||
148 133 118 136 | 0.0 | 1.0 | 535 |
Active
Peter MeißnerTimo LindnerManuel KrebsAlexander KrebsWilfried RuschitzkaThomas Zaschka
Inactive
Benedikt RuschitzkaKonrad WiedenmannManuel ElsAndreas Schwenk
Active
Andreas KammermeierChristian Fürst jun.Andreas FürstPhilipp SeidlReinhard PflammingerHeinrich Bacher