MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
SKC Berg | |||
7.0 | 15.0 | 3061 | |
1.0 | 9.0 | 3029 | |
SKC Gerbertshaus/Kehlen |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
SKC Berg | |||
7.0 | 15.0 | 3061 | |
1.0 | 9.0 | 3029 | |
SKC Gerbertshaus/Kehlen |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Stephan Hartwig | |||
144 114 113 128 | 1.0 | 2.0 | 499 |
Georg Buß | |||
125 114 100 130 | 0.0 | 1.0 | 469 |
Pascal Hartwig | |||
133 142 132 126 | 1.0 | 4.0 | 533 |
Manuel Erens | |||
128 122 147 125 | 1.0 | 3.0 | 522 |
Thomas Ibele | |||
127 148 123 115 | 1.0 | 3.0 | 513 |
Walter Hecht | |||
138 126 131 130 | 1.0 | 2.0 | 525 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Bauer Josef | |||
120 122 144 103 | 0.0 | 2.0 | 489 |
Küpper Michael | |||
134 151 142 119 | 1.0 | 3.0 | 546 |
Zeiler Karl | |||
119 141 124 112 | 0.0 | 0.0 | 496 |
Spohn Tobias | |||
116 115 130 132 | 0.0 | 1.0 | 493 |
Bischoff Wolfgang / Schillinger Fritz | |||
139 130 121 98 | 0.0 | 1.0 | 488 |
Weber Gerhard | |||
123 131 139 124 | 0.0 | 2.0 | 517 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Stephan Hartwig (SKC Berg) | |||
144 114 113 128 | 1.0 | 2.0 | 499 |
Bauer Josef (SKC Gerbertshaus/Kehlen) | |||
120 122 144 103 | 0.0 | 2.0 | 489 |
Georg Buß (SKC Berg) | |||
125 114 100 130 | 0.0 | 1.0 | 469 |
Küpper Michael (SKC Gerbertshaus/Kehlen) | |||
134 151 142 119 | 1.0 | 3.0 | 546 |
Pascal Hartwig (SKC Berg) | |||
133 142 132 126 | 1.0 | 4.0 | 533 |
Zeiler Karl (SKC Gerbertshaus/Kehlen) | |||
119 141 124 112 | 0.0 | 0.0 | 496 |
Manuel Erens (SKC Berg) | |||
128 122 147 125 | 1.0 | 3.0 | 522 |
Spohn Tobias (SKC Gerbertshaus/Kehlen) | |||
116 115 130 132 | 0.0 | 1.0 | 493 |
Thomas Ibele (SKC Berg) | |||
127 148 123 115 | 1.0 | 3.0 | 513 |
Bischoff Wolfgang / Schillinger Fritz (SKC Gerbertshaus/Kehlen) | |||
139 130 121 98 | 0.0 | 1.0 | 488 |
Walter Hecht (SKC Berg) | |||
138 126 131 130 | 1.0 | 2.0 | 525 |
Weber Gerhard (SKC Gerbertshaus/Kehlen) | |||
123 131 139 124 | 0.0 | 2.0 | 517 |
Active
Bauer JosefKüpper MichaelZeiler KarlSpohn TobiasBischoff WolfgangWeber GerhardSchillinger Fritz