MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Amicale Égoutiers Strasbourg | |||
1.0 | 9.5 | 3308 | |
7.0 | 14.5 | 3406 | |
BCDCO |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Amicale Égoutiers Strasbourg | |||
1.0 | 9.5 | 3308 | |
7.0 | 14.5 | 3406 | |
BCDCO |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Reibel Christophe | |||
121 115 160 125 | 0.0 | 1.0 | 521 |
Argenton Lionel | |||
139 141 155 143 | 0.0 | 0.5 | 578 |
WEBER Eric | |||
131 127 135 142 | 0.0 | 2.0 | 535 |
Pfaadt Jean Marc | |||
149 147 113 134 | 1.0 | 3.0 | 543 |
Fels Cédric | |||
143 145 142 148 | 0.0 | 1.0 | 578 |
Rauscher Corentin | |||
126 161 148 118 | 0.0 | 2.0 | 553 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Perret Stéphane / Guillemin Sébastien | |||
128 123 118 148 | 1.0 | 3.0 | 517 |
Gianni Dellamartire | |||
149 148 162 143 | 1.0 | 3.5 | 602 |
Simon Yann | |||
145 125 161 130 | 1.0 | 2.0 | 561 |
Nachin Emmanuel | |||
144 123 136 130 | 0.0 | 1.0 | 533 |
Sylvain Brunot | |||
169 152 135 161 | 1.0 | 3.0 | 617 |
Pahon Thierry | |||
172 137 132 135 | 1.0 | 2.0 | 576 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Reibel Christophe (Amicale Égoutiers Strasbourg) | |||
121 115 160 125 | 0.0 | 1.0 | 521 |
Perret Stéphane / Guillemin Sébastien (BCDCO) | |||
128 123 118 148 | 1.0 | 3.0 | 517 |
Argenton Lionel (Amicale Égoutiers Strasbourg) | |||
139 141 155 143 | 0.0 | 0.5 | 578 |
Gianni Dellamartire (BCDCO) | |||
149 148 162 143 | 1.0 | 3.5 | 602 |
WEBER Eric (Amicale Égoutiers Strasbourg) | |||
131 127 135 142 | 0.0 | 2.0 | 535 |
Simon Yann (BCDCO) | |||
145 125 161 130 | 1.0 | 2.0 | 561 |
Pfaadt Jean Marc (Amicale Égoutiers Strasbourg) | |||
149 147 113 134 | 1.0 | 3.0 | 543 |
Nachin Emmanuel (BCDCO) | |||
144 123 136 130 | 0.0 | 1.0 | 533 |
Fels Cédric (Amicale Égoutiers Strasbourg) | |||
143 145 142 148 | 0.0 | 1.0 | 578 |
Sylvain Brunot (BCDCO) | |||
169 152 135 161 | 1.0 | 3.0 | 617 |
Rauscher Corentin (Amicale Égoutiers Strasbourg) | |||
126 161 148 118 | 0.0 | 2.0 | 553 |
Pahon Thierry (BCDCO) | |||
172 137 132 135 | 1.0 | 2.0 | 576 |
Active
WEBER EricArgenton LionelReibel ChristophePfaadt Jean MarcRauscher CorentinFels Cédric
Inactive
Nadig MichaelThierry Scher
Active
Gianni Dellamartire đŸ‡«đŸ‡·Simon YannPerret StĂ©phaneNachin EmmanuelSylvain BrunotPahon Thierry
Inactive
Della Martire YannickGuillemin Sébastien