MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
SKC Berg | |||
4.0 | 12.5 | 3096 | |
4.0 | 11.5 | 3100 | |
Grüne Au Ebingen |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
SKC Berg | |||
4.0 | 12.5 | 3096 | |
4.0 | 11.5 | 3100 | |
Grüne Au Ebingen |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Dietenberger Peter | |||
136 121 127 142 | 1.0 | 3.0 | 526 |
Georg Buß | |||
129 126 128 138 | 0.0 | 1.5 | 521 |
Erens Ralf | |||
126 107 137 119 | 1.0 | 3.0 | 489 |
Marcus-Michael Hartwig | |||
117 139 122 115 | 0.0 | 0.0 | 493 |
Hans-Peter Saile | |||
139 138 129 127 | 1.0 | 3.0 | 533 |
Pascal Hartwig | |||
147 135 133 119 | 1.0 | 2.0 | 534 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Dietenberger Peter (SKC Berg) | |||
136 121 127 142 | 1.0 | 3.0 | 526 |
Barth D. (Grüne Au Ebingen) | |||
114 110 145 131 | 0.0 | 1.0 | 500 |
Georg Buß (SKC Berg) | |||
129 126 128 138 | 0.0 | 1.5 | 521 |
Bitzer G. (Grüne Au Ebingen) | |||
129 133 141 110 | 1.0 | 2.5 | 513 |
Erens Ralf (SKC Berg) | |||
126 107 137 119 | 1.0 | 3.0 | 489 |
Vazquez B. (Grüne Au Ebingen) | |||
125 126 132 108 | 0.0 | 1.0 | 491 |
Marcus-Michael Hartwig (SKC Berg) | |||
117 139 122 115 | 0.0 | 0.0 | 493 |
Sukmann S (Grüne Au Ebingen) | |||
136 144 138 136 | 1.0 | 4.0 | 554 |
Hans-Peter Saile (SKC Berg) | |||
139 138 129 127 | 1.0 | 3.0 | 533 |
Vogler K (Grüne Au Ebingen) | |||
113 134 124 141 | 0.0 | 1.0 | 512 |
Pascal Hartwig (SKC Berg) | |||
147 135 133 119 | 1.0 | 2.0 | 534 |
Mohr J. (Grüne Au Ebingen) | |||
135 143 125 127 | 0.0 | 2.0 | 530 |
Active
Pascal HartwigGeorg BußHans-Peter SaileErens RalfDietenberger PeterMarcus-Michael HartwigGschwind Daniel