MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Konrad Wiedenmann | |||
137 137 120 140 | 0.0 | 1.0 | 534 |
Andreas Schwenk | |||
137 150 132 127 | 0.0 | 1.0 | 546 |
Günther Schimpp | |||
137 159 121 150 | 0.0 | 1.0 | 567 |
Peter Meißner | |||
135 153 141 146 | 1.0 | 3.0 | 575 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Konrad Stremair | |||
111 141 124 164 | 1.0 | 3.0 | 540 |
Aydin Coban | |||
145 125 146 148 | 1.0 | 3.0 | 564 |
Thomas Huppenberger | |||
146 130 143 156 | 1.0 | 3.0 | 575 |
Thomas Mährlein | |||
132 126 131 148 | 0.0 | 1.0 | 537 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Konrad Wiedenmann (BC Schretzheim) | |||
137 137 120 140 | 0.0 | 1.0 | 534 |
Konrad Stremair (SKC Fortuna Penzberg) | |||
111 141 124 164 | 1.0 | 3.0 | 540 |
Andreas Schwenk (BC Schretzheim) | |||
137 150 132 127 | 0.0 | 1.0 | 546 |
Aydin Coban (SKC Fortuna Penzberg) | |||
145 125 146 148 | 1.0 | 3.0 | 564 |
Günther Schimpp (BC Schretzheim) | |||
137 159 121 150 | 0.0 | 1.0 | 567 |
Thomas Huppenberger (SKC Fortuna Penzberg) | |||
146 130 143 156 | 1.0 | 3.0 | 575 |
Peter Meißner (BC Schretzheim) | |||
135 153 141 146 | 1.0 | 3.0 | 575 |
Thomas Mährlein (SKC Fortuna Penzberg) | |||
132 126 131 148 | 0.0 | 1.0 | 537 |
Active
Konrad WiedenmannAndreas SchwenkGünther SchimppPeter Meißner
Inactive
Bernd Grauer
Active
Konrad StremairAydin CobanThomas HuppenbergerThomas Mährlein
Inactive
Ivan Juric