MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
ASKÖ 1.SKV Wels | |||
5.0 | 11.0 | 2027 | |
1.0 | 5.0 | 1902 | |
Linz AG Sport |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
ASKÖ 1.SKV Wels | |||
5.0 | 11.0 | 2027 | |
1.0 | 5.0 | 1902 | |
Linz AG Sport |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Hubweber Christa | |||
129 139 152 139 | 1.0 | 4.0 | 559 |
Imböck Ulrike | |||
96 127 137 133 | 1.0 | 3.0 | 493 |
Ambrosch Johanna | |||
126 135 134 123 | 1.0 | 3.0 | 518 |
Huber Melanie | |||
109 134 94 120 | 0.0 | 1.0 | 457 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Jungwirth Eleonore | |||
106 99 122 123 | 0.0 | 0.0 | 450 |
Mitterndorfer Verena | |||
138 102 123 104 | 0.0 | 1.0 | 467 |
Demuth Margit | |||
130 126 103 120 | 0.0 | 1.0 | 479 |
Martens Carina | |||
121 114 131 140 | 1.0 | 3.0 | 506 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Hubweber Christa (ASKÖ 1.SKV Wels) | |||
129 139 152 139 | 1.0 | 4.0 | 559 |
Jungwirth Eleonore (Linz AG Sport) | |||
106 99 122 123 | 0.0 | 0.0 | 450 |
Imböck Ulrike (ASKÖ 1.SKV Wels) | |||
96 127 137 133 | 1.0 | 3.0 | 493 |
Mitterndorfer Verena (Linz AG Sport) | |||
138 102 123 104 | 0.0 | 1.0 | 467 |
Ambrosch Johanna (ASKÖ 1.SKV Wels) | |||
126 135 134 123 | 1.0 | 3.0 | 518 |
Demuth Margit (Linz AG Sport) | |||
130 126 103 120 | 0.0 | 1.0 | 479 |
Huber Melanie (ASKÖ 1.SKV Wels) | |||
109 134 94 120 | 0.0 | 1.0 | 457 |
Martens Carina (Linz AG Sport) | |||
121 114 131 140 | 1.0 | 3.0 | 506 |
Active
Hubweber ChristaImböck UlrikeAmbrosch JohannaHuber Melanie
Inactive
Engleder GertiEberl Ingrid