MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
SV GW Micheldorf 2 | |||
5.0 | 10.0 | 2085 | |
1.0 | 6.0 | 2042 | |
ASKÖ 1.SKV Wels 1 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
SV GW Micheldorf 2 | |||
5.0 | 10.0 | 2085 | |
1.0 | 6.0 | 2042 | |
ASKÖ 1.SKV Wels 1 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Resl Dietmar | |||
129 137 123 107 | 0.0 | 2.0 | 496 |
Mitterhuber Siegfried | |||
133 138 125 137 | 1.0 | 2.0 | 533 |
Lang Patrick | |||
148 126 125 134 | 1.0 | 3.0 | 533 |
Resl Florian | |||
126 141 126 130 | 1.0 | 3.0 | 523 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Panic Andi | |||
125 155 122 135 | 1.0 | 2.0 | 537 |
Wögerbauer Erwin | |||
136 118 119 140 | 0.0 | 2.0 | 513 |
Forster Franz | |||
140 118 127 130 | 0.0 | 1.0 | 515 |
Lettner Manfred / Hubweber Kurt | |||
122 121 95 139 | 0.0 | 1.0 | 477 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Resl Dietmar (SV GW Micheldorf 2) | |||
129 137 123 107 | 0.0 | 2.0 | 496 |
Panic Andi (ASKÖ 1.SKV Wels 1) | |||
125 155 122 135 | 1.0 | 2.0 | 537 |
Mitterhuber Siegfried (SV GW Micheldorf 2) | |||
133 138 125 137 | 1.0 | 2.0 | 533 |
Wögerbauer Erwin (ASKÖ 1.SKV Wels 1) | |||
136 118 119 140 | 0.0 | 2.0 | 513 |
Lang Patrick (SV GW Micheldorf 2) | |||
148 126 125 134 | 1.0 | 3.0 | 533 |
Forster Franz (ASKÖ 1.SKV Wels 1) | |||
140 118 127 130 | 0.0 | 1.0 | 515 |
Resl Florian (SV GW Micheldorf 2) | |||
126 141 126 130 | 1.0 | 3.0 | 523 |
Lettner Manfred / Hubweber Kurt (ASKÖ 1.SKV Wels 1) | |||
122 121 95 139 | 0.0 | 1.0 | 477 |
Active
Resl DietmarMitterhuber SiegfriedLang PatrickResl Florian
Inactive
Futschik Thomas