MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
KV Wolfsburg | |||
8.0 | 21.0 | 3818 | |
0.0 | 3.0 | 3332 | |
Germania Schafstädt |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
KV Wolfsburg | |||
8.0 | 21.0 | 3818 | |
0.0 | 3.0 | 3332 | |
Germania Schafstädt |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Ronald Schlimper | |||
140 154 186 153 | 1.0 | 3.0 | 633 |
Mathias Hähnel | |||
163 161 175 159 | 1.0 | 4.0 | 658 |
Carsten Strobach | |||
181 162 152 149 | 1.0 | 4.0 | 644 |
Stefan Groß | |||
154 166 153 153 | 1.0 | 4.0 | 626 |
Andreas Hüttl | |||
140 167 168 162 | 1.0 | 3.0 | 637 |
Bernd Schönberger | |||
169 147 153 151 | 1.0 | 3.0 | 620 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Thomas Bornmann | |||
144 138 140 145 | 0.0 | 1.0 | 567 |
Mike Grahl | |||
162 125 146 139 | 0.0 | 0.0 | 572 |
Matthias Krumbügel | |||
117 134 142 138 | 0.0 | 0.0 | 531 |
Moritz Grahl | |||
121 131 145 126 | 0.0 | 0.0 | 523 |
Marcel Bornmann | |||
123 150 175 134 | 0.0 | 1.0 | 582 |
Bernd Hartung | |||
131 152 125 149 | 0.0 | 1.0 | 557 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Ronald Schlimper (KV Wolfsburg) | |||
140 154 186 153 | 1.0 | 3.0 | 633 |
Thomas Bornmann (Germania Schafstädt) | |||
144 138 140 145 | 0.0 | 1.0 | 567 |
Mathias Hähnel (KV Wolfsburg) | |||
163 161 175 159 | 1.0 | 4.0 | 658 |
Mike Grahl (Germania Schafstädt) | |||
162 125 146 139 | 0.0 | 0.0 | 572 |
Carsten Strobach (KV Wolfsburg) | |||
181 162 152 149 | 1.0 | 4.0 | 644 |
Matthias Krumbügel (Germania Schafstädt) | |||
117 134 142 138 | 0.0 | 0.0 | 531 |
Stefan Groß (KV Wolfsburg) | |||
154 166 153 153 | 1.0 | 4.0 | 626 |
Moritz Grahl (Germania Schafstädt) | |||
121 131 145 126 | 0.0 | 0.0 | 523 |
Andreas Hüttl (KV Wolfsburg) | |||
140 167 168 162 | 1.0 | 3.0 | 637 |
Marcel Bornmann (Germania Schafstädt) | |||
123 150 175 134 | 0.0 | 1.0 | 582 |
Bernd Schönberger (KV Wolfsburg) | |||
169 147 153 151 | 1.0 | 3.0 | 620 |
Bernd Hartung (Germania Schafstädt) | |||
131 152 125 149 | 0.0 | 1.0 | 557 |
Active
Ronald SchlimperMathias HähnelCarsten StrobachStefan GroßAndreas HüttlBernd Schönberger
Inactive
Hans-Joachim Brandt
Active
Thomas BornmannMike GrahlMatthias KrumbügelMoritz GrahlMarcel BornmannBernd Hartung
Inactive
Raik Wispel