MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Patrick Walter | |||
137 123 115 155 | 0.0 | 1.0 | 530 |
Thomas Walter | |||
154 137 140 154 | 1.0 | 4.0 | 585 |
Olaf Weltz | |||
151 143 152 148 | 1.0 | 2.5 | 594 |
Thomas Bölke | |||
136 161 130 164 | 1.0 | 3.0 | 591 |
Reno Wehrmann | |||
139 142 134 176 | 0.0 | 2.0 | 591 |
Jörg Kutzer | |||
125 149 157 144 | 1.0 | 2.0 | 575 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Marcel Schminke | |||
169 147 142 130 | 1.0 | 3.0 | 588 |
Bernd Marko | |||
131 128 137 133 | 0.0 | 0.0 | 529 |
Sven Blechstein | |||
134 138 152 154 | 0.0 | 1.5 | 578 |
Oliver Scholta | |||
148 154 122 155 | 0.0 | 1.0 | 579 |
Stefan Mitrenga | |||
130 165 155 154 | 1.0 | 2.0 | 604 |
Clemens Potratz | |||
142 129 135 148 | 0.0 | 2.0 | 554 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Patrick Walter (Grün-Weiß Wörlitz) | |||
137 123 115 155 | 0.0 | 1.0 | 530 |
Marcel Schminke (BSV Grün Weiß Friedrichshain) | |||
169 147 142 130 | 1.0 | 3.0 | 588 |
Thomas Walter (Grün-Weiß Wörlitz) | |||
154 137 140 154 | 1.0 | 4.0 | 585 |
Bernd Marko (BSV Grün Weiß Friedrichshain) | |||
131 128 137 133 | 0.0 | 0.0 | 529 |
Olaf Weltz (Grün-Weiß Wörlitz) | |||
151 143 152 148 | 1.0 | 2.5 | 594 |
Sven Blechstein (BSV Grün Weiß Friedrichshain) | |||
134 138 152 154 | 0.0 | 1.5 | 578 |
Thomas Bölke (Grün-Weiß Wörlitz) | |||
136 161 130 164 | 1.0 | 3.0 | 591 |
Oliver Scholta (BSV Grün Weiß Friedrichshain) | |||
148 154 122 155 | 0.0 | 1.0 | 579 |
Reno Wehrmann (Grün-Weiß Wörlitz) | |||
139 142 134 176 | 0.0 | 2.0 | 591 |
Stefan Mitrenga (BSV Grün Weiß Friedrichshain) | |||
130 165 155 154 | 1.0 | 2.0 | 604 |
Jörg Kutzer (Grün-Weiß Wörlitz) | |||
125 149 157 144 | 1.0 | 2.0 | 575 |
Clemens Potratz (BSV Grün Weiß Friedrichshain) | |||
142 129 135 148 | 0.0 | 2.0 | 554 |
Active
Bernd MarkoClemens PotratzMarcel SchminkeStefan MitrengaSven BlechsteinOliver ScholtaSilvio Kurtz