MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
DJK Ingolstadt | |||
6.0 | 13.0 | 3258 | |
2.0 | 11.0 | 3179 | |
SV Weidenstetten |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
DJK Ingolstadt | |||
6.0 | 13.0 | 3258 | |
2.0 | 11.0 | 3179 | |
SV Weidenstetten |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Maria Stang | |||
123 146 139 130 | 1.0 | 3.0 | 538 |
Nadine Stephan | |||
135 138 122 131 | 0.0 | 1.0 | 526 |
Laura Hager | |||
142 153 118 109 | 0.0 | 1.0 | 522 |
Carina Überle | |||
143 135 129 142 | 1.0 | 3.0 | 549 |
Hildegard Kummer | |||
129 153 122 126 | 1.0 | 2.0 | 530 |
Raphaela Heinz | |||
142 151 132 168 | 1.0 | 3.0 | 593 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Annelen Ferigutti | |||
121 133 137 131 | 0.0 | 1.0 | 522 |
Pia Wehling | |||
140 134 142 133 | 1.0 | 3.0 | 549 |
Tamara Hehl | |||
144 142 134 129 | 1.0 | 3.0 | 549 |
Bettina Seibold | |||
129 118 119 147 | 0.0 | 1.0 | 513 |
Annika Dirnberger | |||
126 133 136 127 | 0.0 | 2.0 | 522 |
Julia Pscheidl | |||
137 122 149 116 | 0.0 | 1.0 | 524 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Maria Stang (DJK Ingolstadt) | |||
123 146 139 130 | 1.0 | 3.0 | 538 |
Annelen Ferigutti (SV Weidenstetten) | |||
121 133 137 131 | 0.0 | 1.0 | 522 |
Nadine Stephan (DJK Ingolstadt) | |||
135 138 122 131 | 0.0 | 1.0 | 526 |
Pia Wehling (SV Weidenstetten) | |||
140 134 142 133 | 1.0 | 3.0 | 549 |
Laura Hager (DJK Ingolstadt) | |||
142 153 118 109 | 0.0 | 1.0 | 522 |
Tamara Hehl (SV Weidenstetten) | |||
144 142 134 129 | 1.0 | 3.0 | 549 |
Carina Überle (DJK Ingolstadt) | |||
143 135 129 142 | 1.0 | 3.0 | 549 |
Bettina Seibold (SV Weidenstetten) | |||
129 118 119 147 | 0.0 | 1.0 | 513 |
Hildegard Kummer (DJK Ingolstadt) | |||
129 153 122 126 | 1.0 | 2.0 | 530 |
Annika Dirnberger (SV Weidenstetten) | |||
126 133 136 127 | 0.0 | 2.0 | 522 |
Raphaela Heinz (DJK Ingolstadt) | |||
142 151 132 168 | 1.0 | 3.0 | 593 |
Julia Pscheidl (SV Weidenstetten) | |||
137 122 149 116 | 0.0 | 1.0 | 524 |
Active
Annelen FeriguttiPia WehlingTamara HehlBettina SeiboldAnnika DirnbergerJulia Pscheidl
Inactive
Bianca Habison