MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Esv Lok Elsterwerda 2 | |||
5.0 | 12.0 | 3214 | |
3.0 | 12.0 | 3155 | |
SSV Grün-Weiß Plessa |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Esv Lok Elsterwerda 2 | |||
5.0 | 12.0 | 3214 | |
3.0 | 12.0 | 3155 | |
SSV Grün-Weiß Plessa |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Jach H | |||
149 123 129 142 | 1.0 | 3.0 | 543 |
Horn G | |||
140 149 140 131 | 0.0 | 1.0 | 560 |
Born, M | |||
124 119 145 134 | 1.0 | 2.0 | 522 |
Werner, R | |||
155 121 130 116 | 0.0 | 2.0 | 522 |
Schulze, F | |||
145 129 148 148 | 1.0 | 3.0 | 570 |
Ziesche, K | |||
127 117 129 124 | 0.0 | 1.0 | 497 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Horn J. | |||
116 116 155 140 | 0.0 | 1.0 | 527 |
Opitz, Jan | |||
143 135 155 137 | 1.0 | 3.0 | 570 |
Buchhold, Maik | |||
135 130 125 120 | 0.0 | 2.0 | 510 |
Rozek, Marko | |||
137 118 133 142 | 1.0 | 2.0 | 530 |
Richter, Frank | |||
132 148 117 115 | 0.0 | 1.0 | 512 |
Gärtner, Uwe | |||
129 126 123 128 | 1.0 | 3.0 | 506 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Jach H (Esv Lok Elsterwerda 2) | |||
149 123 129 142 | 1.0 | 3.0 | 543 |
Horn J. (SSV Grün-Weiß Plessa) | |||
116 116 155 140 | 0.0 | 1.0 | 527 |
Horn G (Esv Lok Elsterwerda 2) | |||
140 149 140 131 | 0.0 | 1.0 | 560 |
Opitz, Jan (SSV Grün-Weiß Plessa) | |||
143 135 155 137 | 1.0 | 3.0 | 570 |
Born, M (Esv Lok Elsterwerda 2) | |||
124 119 145 134 | 1.0 | 2.0 | 522 |
Buchhold, Maik (SSV Grün-Weiß Plessa) | |||
135 130 125 120 | 0.0 | 2.0 | 510 |
Werner, R (Esv Lok Elsterwerda 2) | |||
155 121 130 116 | 0.0 | 2.0 | 522 |
Rozek, Marko (SSV Grün-Weiß Plessa) | |||
137 118 133 142 | 1.0 | 2.0 | 530 |
Schulze, F (Esv Lok Elsterwerda 2) | |||
145 129 148 148 | 1.0 | 3.0 | 570 |
Richter, Frank (SSV Grün-Weiß Plessa) | |||
132 148 117 115 | 0.0 | 1.0 | 512 |
Ziesche, K (Esv Lok Elsterwerda 2) | |||
127 117 129 124 | 0.0 | 1.0 | 497 |
Gärtner, Uwe (SSV Grün-Weiß Plessa) | |||
129 126 123 128 | 1.0 | 3.0 | 506 |
Active
Jach HHorn GBorn, MWerner, RSchulze, FZiesche, K
Inactive
Richter, J.Freiwald, Kay
Active
Horn J.Opitz, JanBuchhold, MaikRozek, MarkoRichter, FrankGärtner, Uwe
Inactive
Thron, Swen