MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
TuS Leitzkau | |||
1.0 | 9.0 | 3119 | |
7.0 | 15.0 | 3280 | |
Rot Weiß Zerbst |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
TuS Leitzkau | |||
1.0 | 9.0 | 3119 | |
7.0 | 15.0 | 3280 | |
Rot Weiß Zerbst |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Laura Meyer | |||
135 110 138 134 | 0.0 | 1.0 | 517 |
Lisa Jordan | |||
129 124 144 147 | 0.0 | 1.0 | 544 |
Sabine Haberland | |||
116 123 132 150 | 1.0 | 4.0 | 521 |
Karin Jordan | |||
147 102 118 89 | 0.0 | 1.0 | 456 |
Kathleen Benndorf | |||
141 139 152 130 | 0.0 | 1.0 | 562 |
Annalena Oertel | |||
124 126 142 127 | 0.0 | 1.0 | 519 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Christel Klang | |||
119 123 145 140 | 1.0 | 3.0 | 527 |
Tanja Dayß | |||
160 140 163 135 | 1.0 | 3.0 | 598 |
Maria Wassersleben / Anja Heydrich | |||
114 114 131 142 | 0.0 | 0.0 | 501 |
Jördis Schulze | |||
119 136 122 132 | 1.0 | 3.0 | 509 |
Petra Böhner | |||
149 142 135 142 | 1.0 | 3.0 | 568 |
Christine Neuendorf | |||
147 154 119 157 | 1.0 | 3.0 | 577 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Laura Meyer (TuS Leitzkau) | |||
135 110 138 134 | 0.0 | 1.0 | 517 |
Christel Klang (Rot Weiß Zerbst) | |||
119 123 145 140 | 1.0 | 3.0 | 527 |
Lisa Jordan (TuS Leitzkau) | |||
129 124 144 147 | 0.0 | 1.0 | 544 |
Tanja Dayß (Rot Weiß Zerbst) | |||
160 140 163 135 | 1.0 | 3.0 | 598 |
Sabine Haberland (TuS Leitzkau) | |||
116 123 132 150 | 1.0 | 4.0 | 521 |
Maria Wassersleben / Anja Heydrich (Rot Weiß Zerbst) | |||
114 114 131 142 | 0.0 | 0.0 | 501 |
Karin Jordan (TuS Leitzkau) | |||
147 102 118 89 | 0.0 | 1.0 | 456 |
Jördis Schulze (Rot Weiß Zerbst) | |||
119 136 122 132 | 1.0 | 3.0 | 509 |
Kathleen Benndorf (TuS Leitzkau) | |||
141 139 152 130 | 0.0 | 1.0 | 562 |
Petra Böhner (Rot Weiß Zerbst) | |||
149 142 135 142 | 1.0 | 3.0 | 568 |
Annalena Oertel (TuS Leitzkau) | |||
124 126 142 127 | 0.0 | 1.0 | 519 |
Christine Neuendorf (Rot Weiß Zerbst) | |||
147 154 119 157 | 1.0 | 3.0 | 577 |
Active
Laura MeyerLisa JordanSabine HaberlandKarin JordanKathleen BenndorfAnnalena Oertel
Inactive
Justine BöttgeEileen BöttgeChristin FilorGina Duner
Active
Christel KlangTanja DayßMaria WasserslebenJördis SchulzPetra BöhnerChristine Neuendorf
Inactive
Anja HeydrichBarbara GrohnertDorlies Krebs