MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
SSV Stahl Rietschen | |||
6.0 | 14.5 | 3340 | |
2.0 | 9.5 | 3238 | |
SSV Turbine Dresden |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
SSV Stahl Rietschen | |||
6.0 | 14.5 | 3340 | |
2.0 | 9.5 | 3238 | |
SSV Turbine Dresden |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Andreas Stöhr | |||
132 143 129 120 | 0.0 | 0.0 | 524 |
Torsten Jurke | |||
128 147 121 140 | 1.0 | 3.0 | 536 |
Pascal Krone | |||
145 144 137 121 | 0.0 | 1.5 | 547 |
Maik Proft | |||
135 154 138 146 | 1.0 | 4.0 | 573 |
Artur Paulo | |||
135 152 159 140 | 1.0 | 2.0 | 586 |
Rico Stiller | |||
151 136 136 151 | 1.0 | 4.0 | 574 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Florian Gnepper | |||
143 151 142 129 | 1.0 | 4.0 | 565 |
Uwe Fleißner | |||
126 140 144 127 | 0.0 | 1.0 | 537 |
Mario Teichmann | |||
145 139 148 136 | 1.0 | 2.5 | 568 |
Steffen Ludwig | |||
132 128 137 134 | 0.0 | 0.0 | 531 |
Lutz Farack | |||
137 157 116 135 | 0.0 | 2.0 | 545 |
Gert Schönherr | |||
147 131 114 100 | 0.0 | 0.0 | 492 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Andreas Stöhr (SSV Stahl Rietschen) | |||
132 143 129 120 | 0.0 | 0.0 | 524 |
Florian Gnepper (SSV Turbine Dresden) | |||
143 151 142 129 | 1.0 | 4.0 | 565 |
Torsten Jurke (SSV Stahl Rietschen) | |||
128 147 121 140 | 1.0 | 3.0 | 536 |
Uwe Fleißner (SSV Turbine Dresden) | |||
126 140 144 127 | 0.0 | 1.0 | 537 |
Pascal Krone (SSV Stahl Rietschen) | |||
145 144 137 121 | 0.0 | 1.5 | 547 |
Mario Teichmann (SSV Turbine Dresden) | |||
145 139 148 136 | 1.0 | 2.5 | 568 |
Maik Proft (SSV Stahl Rietschen) | |||
135 154 138 146 | 1.0 | 4.0 | 573 |
Steffen Ludwig (SSV Turbine Dresden) | |||
132 128 137 134 | 0.0 | 0.0 | 531 |
Artur Paulo (SSV Stahl Rietschen) | |||
135 152 159 140 | 1.0 | 2.0 | 586 |
Lutz Farack (SSV Turbine Dresden) | |||
137 157 116 135 | 0.0 | 2.0 | 545 |
Rico Stiller (SSV Stahl Rietschen) | |||
151 136 136 151 | 1.0 | 4.0 | 574 |
Gert Schönherr (SSV Turbine Dresden) | |||
147 131 114 100 | 0.0 | 0.0 | 492 |
Active
Lutz FarackFlorian GnepperUwe FleißnerSteffen LudwigGert SchönherrJörg Meyer