MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
ESV Lok Elsterwerda 4 | |||
6.0 | 15.5 | 2026 | |
0.0 | 0.5 | 1637 | |
Bahnsdorfer SV |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
ESV Lok Elsterwerda 4 | |||
6.0 | 15.5 | 2026 | |
0.0 | 0.5 | 1637 | |
Bahnsdorfer SV |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Luca P. Schiffner | |||
119 128 120 121 | 1.0 | 3.5 | 488 |
Thea Opitz | |||
113 140 125 138 | 1.0 | 4.0 | 516 |
Jasmin Mohr | |||
150 122 131 136 | 1.0 | 4.0 | 539 |
Ivonne Mohr / Michael Jauch | |||
121 114 125 123 | 1.0 | 4.0 | 483 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Schiffner, T. | |||
104 99 118 121 | 0.0 | 0.5 | 442 |
Zawada, D. | |||
108 132 121 101 | 0.0 | 0.0 | 462 |
Winzer, H. | |||
68 93 87 104 | 0.0 | 0.0 | 352 |
Lehmann, G. | |||
87 92 97 105 | 0.0 | 0.0 | 381 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Luca P. Schiffner (ESV Lok Elsterwerda 4) | |||
119 128 120 121 | 1.0 | 3.5 | 488 |
Schiffner, T. (Bahnsdorfer SV) | |||
104 99 118 121 | 0.0 | 0.5 | 442 |
Thea Opitz (ESV Lok Elsterwerda 4) | |||
113 140 125 138 | 1.0 | 4.0 | 516 |
Zawada, D. (Bahnsdorfer SV) | |||
108 132 121 101 | 0.0 | 0.0 | 462 |
Jasmin Mohr (ESV Lok Elsterwerda 4) | |||
150 122 131 136 | 1.0 | 4.0 | 539 |
Winzer, H. (Bahnsdorfer SV) | |||
68 93 87 104 | 0.0 | 0.0 | 352 |
Ivonne Mohr / Michael Jauch (ESV Lok Elsterwerda 4) | |||
121 114 125 123 | 1.0 | 4.0 | 483 |
Lehmann, G. (Bahnsdorfer SV) | |||
87 92 97 105 | 0.0 | 0.0 | 381 |
Active
Luca P. SchiffnerThea OpitzJasmin MohrIvonne Mohr
Inactive
Michael JauchFlorian MohrPeter Dietze