MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
TuS Leitzkau | |||
2.0 | 9.5 | 3111 | |
6.0 | 14.5 | 3214 | |
Germania Schafstädt |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
TuS Leitzkau | |||
2.0 | 9.5 | 3111 | |
6.0 | 14.5 | 3214 | |
Germania Schafstädt |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Laura Meyer | |||
154 135 130 122 | 0.0 | 1.0 | 541 |
Lisa Jordan | |||
131 141 134 151 | 1.0 | 3.5 | 557 |
Justine Böttge / Karin Jordan | |||
127 115 109 118 | 0.0 | 1.0 | 469 |
Annalena Oertel | |||
123 121 113 109 | 0.0 | 0.0 | 466 |
Kathleen Benndorf | |||
139 146 130 147 | 1.0 | 2.0 | 562 |
Eileen Böttge | |||
133 130 126 127 | 0.0 | 2.0 | 516 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Stephanie Passier | |||
139 158 161 154 | 1.0 | 3.0 | 612 |
Selina Radke | |||
130 111 134 122 | 0.0 | 0.5 | 497 |
Katja Koselewski | |||
123 118 128 132 | 1.0 | 3.0 | 501 |
Caroline Henschel | |||
144 126 129 148 | 1.0 | 4.0 | 547 |
Manja Baudis | |||
140 133 132 132 | 0.0 | 2.0 | 537 |
Andrea Hartung | |||
135 116 125 144 | 1.0 | 2.0 | 520 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Laura Meyer (TuS Leitzkau) | |||
154 135 130 122 | 0.0 | 1.0 | 541 |
Stephanie Passier (Germania Schafstädt) | |||
139 158 161 154 | 1.0 | 3.0 | 612 |
Lisa Jordan (TuS Leitzkau) | |||
131 141 134 151 | 1.0 | 3.5 | 557 |
Selina Radke (Germania Schafstädt) | |||
130 111 134 122 | 0.0 | 0.5 | 497 |
Justine Böttge / Karin Jordan (TuS Leitzkau) | |||
127 115 109 118 | 0.0 | 1.0 | 469 |
Katja Koselewski (Germania Schafstädt) | |||
123 118 128 132 | 1.0 | 3.0 | 501 |
Annalena Oertel (TuS Leitzkau) | |||
123 121 113 109 | 0.0 | 0.0 | 466 |
Caroline Henschel (Germania Schafstädt) | |||
144 126 129 148 | 1.0 | 4.0 | 547 |
Kathleen Benndorf (TuS Leitzkau) | |||
139 146 130 147 | 1.0 | 2.0 | 562 |
Manja Baudis (Germania Schafstädt) | |||
140 133 132 132 | 0.0 | 2.0 | 537 |
Eileen Böttge (TuS Leitzkau) | |||
133 130 126 127 | 0.0 | 2.0 | 516 |
Andrea Hartung (Germania Schafstädt) | |||
135 116 125 144 | 1.0 | 2.0 | 520 |
Active
Laura MeyerLisa JordanJustine BöttgeAnnalena OertelKathleen BenndorfEileen Böttge
Inactive
Sabine HaberlandKarin Jordan
Active
Stephanie PassierSelina RadkeKatja KoselewskiCaroline HenschelManja BaudisAndrea Hartung
Inactive
Saskia Hartung