MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
KSV 1993 Sebnitz | |||
4.0 | 13.0 | 2993 | |
4.0 | 11.0 | 2920 | |
SSV Stahl Rietschen |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
KSV 1993 Sebnitz | |||
4.0 | 13.0 | 2993 | |
4.0 | 11.0 | 2920 | |
SSV Stahl Rietschen |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Hoyer Corina | |||
134 134 152 157 | 1.0 | 4.0 | 577 |
Ukat Christel | |||
131 109 99 121 | 0.0 | 1.0 | 460 |
Dittrich Helga | |||
127 108 122 115 | 0.0 | 1.0 | 472 |
Müller Gisela | |||
121 116 135 101 | 0.0 | 2.0 | 473 |
Trojanova Miluse | |||
125 145 146 139 | 1.0 | 4.0 | 555 |
Hoyer Nicole | |||
114 118 114 110 | 0.0 | 1.0 | 456 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Paulo Grit | |||
101 108 107 117 | 0.0 | 0.0 | 433 |
Wilke Diana | |||
128 125 135 128 | 1.0 | 3.0 | 516 |
Franke Anja | |||
122 111 149 137 | 1.0 | 3.0 | 519 |
Heinrich Anja | |||
124 97 129 129 | 1.0 | 2.0 | 479 |
Stiller Katrin | |||
111 115 137 122 | 0.0 | 0.0 | 485 |
Titze Katrin | |||
123 103 132 130 | 1.0 | 3.0 | 488 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Hoyer Corina (KSV 1993 Sebnitz) | |||
134 134 152 157 | 1.0 | 4.0 | 577 |
Paulo Grit (SSV Stahl Rietschen) | |||
101 108 107 117 | 0.0 | 0.0 | 433 |
Ukat Christel (KSV 1993 Sebnitz) | |||
131 109 99 121 | 0.0 | 1.0 | 460 |
Wilke Diana (SSV Stahl Rietschen) | |||
128 125 135 128 | 1.0 | 3.0 | 516 |
Dittrich Helga (KSV 1993 Sebnitz) | |||
127 108 122 115 | 0.0 | 1.0 | 472 |
Franke Anja (SSV Stahl Rietschen) | |||
122 111 149 137 | 1.0 | 3.0 | 519 |
Müller Gisela (KSV 1993 Sebnitz) | |||
121 116 135 101 | 0.0 | 2.0 | 473 |
Heinrich Anja (SSV Stahl Rietschen) | |||
124 97 129 129 | 1.0 | 2.0 | 479 |
Trojanova Miluse (KSV 1993 Sebnitz) | |||
125 145 146 139 | 1.0 | 4.0 | 555 |
Stiller Katrin (SSV Stahl Rietschen) | |||
111 115 137 122 | 0.0 | 0.0 | 485 |
Hoyer Nicole (KSV 1993 Sebnitz) | |||
114 118 114 110 | 0.0 | 1.0 | 456 |
Titze Katrin (SSV Stahl Rietschen) | |||
123 103 132 130 | 1.0 | 3.0 | 488 |
Active
Hoyer CorinaUkat ChristelDittrich HelgaMüller GiselaTrojanova MiluseHoyer Nicole