MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Germania Schafstädt | |||
7.0 | 16.5 | 3396 | |
1.0 | 7.5 | 3242 | |
Rot Weiß Zerbst |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Germania Schafstädt | |||
7.0 | 16.5 | 3396 | |
1.0 | 7.5 | 3242 | |
Rot Weiß Zerbst |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Stephanie Passier | |||
147 146 166 142 | 1.0 | 3.5 | 601 |
Katja Koselewski | |||
128 132 136 134 | 1.0 | 2.0 | 530 |
Andrea Hartung | |||
130 142 142 139 | 1.0 | 4.0 | 553 |
Yvonne Rudek | |||
150 154 133 146 | 1.0 | 2.0 | 583 |
Susanne Lautenschläger | |||
139 134 134 135 | 0.0 | 1.0 | 542 |
Manja Baudis | |||
139 148 160 140 | 1.0 | 4.0 | 587 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Christel Klang | |||
147 138 130 137 | 0.0 | 0.5 | 552 |
Tanja Dayß | |||
134 128 124 136 | 0.0 | 2.0 | 522 |
Jördis Schulz | |||
125 115 136 138 | 0.0 | 0.0 | 514 |
Anja Heydrich | |||
152 155 123 123 | 0.0 | 2.0 | 553 |
Petra Böhner | |||
144 138 132 139 | 1.0 | 3.0 | 553 |
Christine Neuendorf | |||
125 130 156 137 | 0.0 | 0.0 | 548 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Stephanie Passier (Germania Schafstädt) | |||
147 146 166 142 | 1.0 | 3.5 | 601 |
Christel Klang (Rot Weiß Zerbst) | |||
147 138 130 137 | 0.0 | 0.5 | 552 |
Katja Koselewski (Germania Schafstädt) | |||
128 132 136 134 | 1.0 | 2.0 | 530 |
Tanja Dayß (Rot Weiß Zerbst) | |||
134 128 124 136 | 0.0 | 2.0 | 522 |
Andrea Hartung (Germania Schafstädt) | |||
130 142 142 139 | 1.0 | 4.0 | 553 |
Jördis Schulz (Rot Weiß Zerbst) | |||
125 115 136 138 | 0.0 | 0.0 | 514 |
Yvonne Rudek (Germania Schafstädt) | |||
150 154 133 146 | 1.0 | 2.0 | 583 |
Anja Heydrich (Rot Weiß Zerbst) | |||
152 155 123 123 | 0.0 | 2.0 | 553 |
Susanne Lautenschläger (Germania Schafstädt) | |||
139 134 134 135 | 0.0 | 1.0 | 542 |
Petra Böhner (Rot Weiß Zerbst) | |||
144 138 132 139 | 1.0 | 3.0 | 553 |
Manja Baudis (Germania Schafstädt) | |||
139 148 160 140 | 1.0 | 4.0 | 587 |
Christine Neuendorf (Rot Weiß Zerbst) | |||
125 130 156 137 | 0.0 | 0.0 | 548 |
Active
Stephanie PassierKatja KoselewskiAndrea HartungYvonne RudekSusanne LautenschlägerManja Baudis
Inactive
Selina Radke
Active
Christel KlangTanja DayßJördis SchulzeAnja HeydrichPetra BöhnerChristine NeuendorfMaria Wassersleben
Inactive
Barbara GrohnertDorlies KrebsKarin Leps