MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Schulze, Florian | |||
143 170 155 153 | 1.0 | 2.0 | 621 |
Richter Mathias / Richter, Jens | |||
133 108 100 106 | 0.0 | 0.0 | 447 |
Marunke, Benjamin | |||
131 137 129 125 | 0.0 | 1.0 | 522 |
Ziesche,Klaus | |||
148 142 121 132 | 0.0 | 0.0 | 543 |
Benjamin Kube | |||
154 122 156 159 | 1.0 | 3.0 | 591 |
Horn, Günther | |||
131 123 140 154 | 0.0 | 1.5 | 548 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Mitrenga Stefan | |||
153 141 165 146 | 0.0 | 2.0 | 605 |
Schminke Marcel | |||
143 146 120 130 | 1.0 | 4.0 | 539 |
Scholta Christoph | |||
144 128 164 178 | 1.0 | 3.0 | 614 |
Clemens Potratz E. | |||
149 158 140 141 | 1.0 | 4.0 | 588 |
Jens Krahl | |||
145 137 136 130 | 0.0 | 1.0 | 548 |
Schulz,Dennis | |||
132 162 140 134 | 1.0 | 2.5 | 568 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Schulze, Florian (Esv Lok Elsterwerda 2) | |||
143 170 155 153 | 1.0 | 2.0 | 621 |
Mitrenga Stefan (BSV Grün-Weiß Friedrichshain) | |||
153 141 165 146 | 0.0 | 2.0 | 605 |
Richter Mathias / Richter, Jens (Esv Lok Elsterwerda 2) | |||
133 108 100 106 | 0.0 | 0.0 | 447 |
Schminke Marcel (BSV Grün-Weiß Friedrichshain) | |||
143 146 120 130 | 1.0 | 4.0 | 539 |
Marunke, Benjamin (Esv Lok Elsterwerda 2) | |||
131 137 129 125 | 0.0 | 1.0 | 522 |
Scholta Christoph (BSV Grün-Weiß Friedrichshain) | |||
144 128 164 178 | 1.0 | 3.0 | 614 |
Ziesche,Klaus (Esv Lok Elsterwerda 2) | |||
148 142 121 132 | 0.0 | 0.0 | 543 |
Clemens Potratz E. (BSV Grün-Weiß Friedrichshain) | |||
149 158 140 141 | 1.0 | 4.0 | 588 |
Benjamin Kube (Esv Lok Elsterwerda 2) | |||
154 122 156 159 | 1.0 | 3.0 | 591 |
Jens Krahl (BSV Grün-Weiß Friedrichshain) | |||
145 137 136 130 | 0.0 | 1.0 | 548 |
Horn, Günther (Esv Lok Elsterwerda 2) | |||
131 123 140 154 | 0.0 | 1.5 | 548 |
Schulz,Dennis (BSV Grün-Weiß Friedrichshain) | |||
132 162 140 134 | 1.0 | 2.5 | 568 |
Active
Schulze, FlorianRichter MathiasMarunke, BenjaminZiesche,KlausBenjamin KubeHorn, Günther
Inactive
Richter, JensRichter, Joachim
Active
Mitrenga StefanSchminke MarcelScholta ChristophClemens Potratz E.Jens KrahlSchulz,Dennis
Inactive
Blechstein Sven