MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Menge, Daniel | |||
137 129 120 158 | 0.5 | 2.0 | 544 |
Kießling, Chris | |||
140 133 134 121 | 1.0 | 4.0 | 528 |
Neudeck, Manuel | |||
135 135 161 139 | 1.0 | 4.0 | 570 |
Mann, Lucas | |||
141 140 130 147 | 1.0 | 3.0 | 558 |
Menge, Ronny | |||
145 129 144 133 | 0.0 | 1.0 | 551 |
Lange, Mathias | |||
115 122 132 133 | 0.0 | 1.0 | 502 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Glaffig, Max | |||
129 137 147 131 | 0.5 | 2.0 | 544 |
Bartling, Klaus | |||
115 116 119 107 | 0.0 | 0.0 | 457 |
Wehrmann, Kristian | |||
116 110 92 101 | 0.0 | 0.0 | 419 |
Wenzel, Mike | |||
126 116 136 126 | 0.0 | 1.0 | 504 |
Bartling, Sebastian | |||
152 148 110 135 | 1.0 | 3.0 | 545 |
Nissen, Falko | |||
140 142 123 143 | 1.0 | 3.0 | 548 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Menge, Daniel (TSV Rot-Weiß 90 Brandis 1. Männer) | |||
137 129 120 158 | 0.5 | 2.0 | 544 |
Glaffig, Max (SV Gersdorf 1910 1. Männer) | |||
129 137 147 131 | 0.5 | 2.0 | 544 |
Kießling, Chris (TSV Rot-Weiß 90 Brandis 1. Männer) | |||
140 133 134 121 | 1.0 | 4.0 | 528 |
Bartling, Klaus (SV Gersdorf 1910 1. Männer) | |||
115 116 119 107 | 0.0 | 0.0 | 457 |
Neudeck, Manuel (TSV Rot-Weiß 90 Brandis 1. Männer) | |||
135 135 161 139 | 1.0 | 4.0 | 570 |
Wehrmann, Kristian (SV Gersdorf 1910 1. Männer) | |||
116 110 92 101 | 0.0 | 0.0 | 419 |
Mann, Lucas (TSV Rot-Weiß 90 Brandis 1. Männer) | |||
141 140 130 147 | 1.0 | 3.0 | 558 |
Wenzel, Mike (SV Gersdorf 1910 1. Männer) | |||
126 116 136 126 | 0.0 | 1.0 | 504 |
Menge, Ronny (TSV Rot-Weiß 90 Brandis 1. Männer) | |||
145 129 144 133 | 0.0 | 1.0 | 551 |
Bartling, Sebastian (SV Gersdorf 1910 1. Männer) | |||
152 148 110 135 | 1.0 | 3.0 | 545 |
Lange, Mathias (TSV Rot-Weiß 90 Brandis 1. Männer) | |||
115 122 132 133 | 0.0 | 1.0 | 502 |
Nissen, Falko (SV Gersdorf 1910 1. Männer) | |||
140 142 123 143 | 1.0 | 3.0 | 548 |
Active
Menge, DanielKießling, ChrisNeudeck, ManuelMann, LucasMenge, RonnyLange, Mathias
Inactive
Weigert, Andreas
Active
Glaffig, MaxBartling, KlausWehrmann, KristianWenzel, MikeBartling, SebastianNissen, Falko
Inactive
Chmelarz, Udo