MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
SV Leipzig | |||
7.0 | 19.0 | 3652 | |
1.0 | 5.0 | 3413 | |
ESV Lok Elsterwerda |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
SV Leipzig | |||
7.0 | 19.0 | 3652 | |
1.0 | 5.0 | 3413 | |
ESV Lok Elsterwerda |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Martin Stiehl | |||
156 158 156 144 | 1.0 | 3.0 | 614 |
Timo Hartmann | |||
176 160 152 158 | 1.0 | 4.0 | 646 |
Oliver Herrfurth | |||
137 132 143 146 | 0.0 | 1.0 | 558 |
Michael Ribbeck | |||
122 159 156 157 | 1.0 | 3.0 | 594 |
Peter Bloß | |||
156 145 170 152 | 1.0 | 4.0 | 623 |
Andreas Knoth | |||
152 154 162 149 | 1.0 | 4.0 | 617 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Uwe Scheibe | |||
127 155 150 145 | 0.0 | 1.0 | 577 |
Klaus Ziesche | |||
137 136 142 143 | 0.0 | 0.0 | 558 |
Sven Seiffert | |||
146 141 160 136 | 1.0 | 3.0 | 583 |
Stefan Kläber | |||
135 146 139 146 | 0.0 | 1.0 | 566 |
Benjamin Kube | |||
139 139 161 135 | 0.0 | 0.0 | 574 |
Justin Lorenz | |||
130 122 156 147 | 0.0 | 0.0 | 555 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Martin Stiehl (SV Leipzig) | |||
156 158 156 144 | 1.0 | 3.0 | 614 |
Uwe Scheibe (ESV Lok Elsterwerda) | |||
127 155 150 145 | 0.0 | 1.0 | 577 |
Timo Hartmann (SV Leipzig) | |||
176 160 152 158 | 1.0 | 4.0 | 646 |
Klaus Ziesche (ESV Lok Elsterwerda) | |||
137 136 142 143 | 0.0 | 0.0 | 558 |
Oliver Herrfurth (SV Leipzig) | |||
137 132 143 146 | 0.0 | 1.0 | 558 |
Sven Seiffert (ESV Lok Elsterwerda) | |||
146 141 160 136 | 1.0 | 3.0 | 583 |
Michael Ribbeck (SV Leipzig) | |||
122 159 156 157 | 1.0 | 3.0 | 594 |
Stefan Kläber (ESV Lok Elsterwerda) | |||
135 146 139 146 | 0.0 | 1.0 | 566 |
Peter Bloß (SV Leipzig) | |||
156 145 170 152 | 1.0 | 4.0 | 623 |
Benjamin Kube (ESV Lok Elsterwerda) | |||
139 139 161 135 | 0.0 | 0.0 | 574 |
Andreas Knoth (SV Leipzig) | |||
152 154 162 149 | 1.0 | 4.0 | 617 |
Justin Lorenz (ESV Lok Elsterwerda) | |||
130 122 156 147 | 0.0 | 0.0 | 555 |
Active
Martin StiehlTimo HartmannOliver HerrfurthMichael RibbeckPeter BloßAndreas Knoth
Inactive
Tim Dressler
Active
Uwe ScheibeKlaus ZiescheSven SeiffertStefan KläberBenjamin KubeJustin Lorenz
Inactive
Horn Günter