MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Motor Mickten Dresden | |||
6.0 | 15.0 | 3312 | |
2.0 | 9.0 | 3106 | |
Blau-Weiß Auma |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Motor Mickten Dresden | |||
6.0 | 15.0 | 3312 | |
2.0 | 9.0 | 3106 | |
Blau-Weiß Auma |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Justin Bäckta | |||
114 132 138 158 | 1.0 | 3.0 | 542 |
André Dietze | |||
134 130 129 140 | 0.0 | 2.0 | 533 |
Florian Röber | |||
125 131 145 128 | 1.0 | 2.0 | 529 |
Stefan Hey | |||
142 145 129 119 | 0.0 | 2.0 | 535 |
Benjamin Wustrack | |||
144 142 148 153 | 1.0 | 4.0 | 587 |
Uwe Billerbeck | |||
135 149 161 141 | 1.0 | 2.0 | 586 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Sven Kröber | |||
132 130 114 150 | 0.0 | 1.0 | 526 |
Florian Rietze | |||
133 130 129 143 | 1.0 | 2.0 | 535 |
Uwe Derbsch | |||
130 105 122 131 | 0.0 | 2.0 | 488 |
Sven Herrmann | |||
140 154 120 126 | 1.0 | 2.0 | 540 |
Ralf Janka | |||
116 117 117 106 | 0.0 | 0.0 | 456 |
Daniel Dietz | |||
149 129 137 146 | 0.0 | 2.0 | 561 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Justin Bäckta (Motor Mickten Dresden) | |||
114 132 138 158 | 1.0 | 3.0 | 542 |
Sven Kröber (Blau-Weiß Auma) | |||
132 130 114 150 | 0.0 | 1.0 | 526 |
André Dietze (Motor Mickten Dresden) | |||
134 130 129 140 | 0.0 | 2.0 | 533 |
Florian Rietze (Blau-Weiß Auma) | |||
133 130 129 143 | 1.0 | 2.0 | 535 |
Florian Röber (Motor Mickten Dresden) | |||
125 131 145 128 | 1.0 | 2.0 | 529 |
Uwe Derbsch (Blau-Weiß Auma) | |||
130 105 122 131 | 0.0 | 2.0 | 488 |
Stefan Hey (Motor Mickten Dresden) | |||
142 145 129 119 | 0.0 | 2.0 | 535 |
Sven Herrmann (Blau-Weiß Auma) | |||
140 154 120 126 | 1.0 | 2.0 | 540 |
Benjamin Wustrack (Motor Mickten Dresden) | |||
144 142 148 153 | 1.0 | 4.0 | 587 |
Ralf Janka (Blau-Weiß Auma) | |||
116 117 117 106 | 0.0 | 0.0 | 456 |
Uwe Billerbeck (Motor Mickten Dresden) | |||
135 149 161 141 | 1.0 | 2.0 | 586 |
Daniel Dietz (Blau-Weiß Auma) | |||
149 129 137 146 | 0.0 | 2.0 | 561 |
Active
Justin BäcktaAndré DietzeFlorian RöberStefan HeyBenjamin WustrackUwe Billerbeck
Inactive
Mario Scholz