MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Germania Winzeln | |||
3.0 | 9.0 | 2941 | |
5.0 | 15.0 | 3034 | |
KSV Hölzlebruck |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Germania Winzeln | |||
3.0 | 9.0 | 2941 | |
5.0 | 15.0 | 3034 | |
KSV Hölzlebruck |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Heim Anita | |||
127 123 122 112 | 0.0 | 1.0 | 484 |
Griener-Luz, Steffi | |||
133 116 107 117 | 1.0 | 2.0 | 473 |
Muske, Hildegard | |||
134 118 105 100 | 0.0 | 1.0 | 457 |
Mußler, Ronja | |||
143 108 117 105 | 0.0 | 1.0 | 473 |
Zaisser Margot | |||
155 126 147 113 | 1.0 | 2.0 | 541 |
Nachengast, Sarah | |||
113 133 140 127 | 1.0 | 2.0 | 513 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Langenbacher Nicole | |||
120 147 148 131 | 1.0 | 3.0 | 546 |
Eckert Jessica | |||
112 128 114 114 | 0.0 | 2.0 | 468 |
Eckert Lilo | |||
113 125 108 118 | 1.0 | 3.0 | 464 |
Reichmann Alisa | |||
128 129 140 132 | 1.0 | 3.0 | 529 |
Reichmann Claudia | |||
120 120 154 123 | 0.0 | 2.0 | 517 |
Kaltenbach Ayleen | |||
123 134 136 117 | 0.0 | 2.0 | 510 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Heim Anita (Germania Winzeln) | |||
127 123 122 112 | 0.0 | 1.0 | 484 |
Langenbacher Nicole (KSV Hölzlebruck) | |||
120 147 148 131 | 1.0 | 3.0 | 546 |
Griener-Luz, Steffi (Germania Winzeln) | |||
133 116 107 117 | 1.0 | 2.0 | 473 |
Eckert Jessica (KSV Hölzlebruck) | |||
112 128 114 114 | 0.0 | 2.0 | 468 |
Muske, Hildegard (Germania Winzeln) | |||
134 118 105 100 | 0.0 | 1.0 | 457 |
Eckert Lilo (KSV Hölzlebruck) | |||
113 125 108 118 | 1.0 | 3.0 | 464 |
Mußler, Ronja (Germania Winzeln) | |||
143 108 117 105 | 0.0 | 1.0 | 473 |
Reichmann Alisa (KSV Hölzlebruck) | |||
128 129 140 132 | 1.0 | 3.0 | 529 |
Zaisser Margot (Germania Winzeln) | |||
155 126 147 113 | 1.0 | 2.0 | 541 |
Reichmann Claudia (KSV Hölzlebruck) | |||
120 120 154 123 | 0.0 | 2.0 | 517 |
Nachengast, Sarah (Germania Winzeln) | |||
113 133 140 127 | 1.0 | 2.0 | 513 |
Kaltenbach Ayleen (KSV Hölzlebruck) | |||
123 134 136 117 | 0.0 | 2.0 | 510 |
Active
Heim AnitaGriener-Luz, SteffiMuske, HildegardMußler, RonjaZaisser MargotNachengast, Sarah
Inactive
Mutschler Anja