MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
TSV Großbardorf | |||
4.0 | 13.0 | 3428 | |
4.0 | 11.0 | 3486 | |
Nibelungen Lorsch |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
TSV Großbardorf | |||
4.0 | 13.0 | 3428 | |
4.0 | 11.0 | 3486 | |
Nibelungen Lorsch |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Marco Schmitt / René Wagner | |||
131 123 144 125 | 0.0 | 1.0 | 523 |
Pascal Schneider | |||
149 144 172 154 | 1.0 | 3.0 | 619 |
Andy Behr | |||
145 127 140 133 | 1.0 | 3.0 | 545 |
Daniel Eberlein | |||
155 142 150 156 | 1.0 | 3.0 | 603 |
Patrick Ortloff | |||
121 147 150 147 | 0.0 | 0.0 | 565 |
Torsten Frank | |||
114 156 170 133 | 1.0 | 3.0 | 573 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Holger Walter | |||
167 133 133 162 | 1.0 | 3.0 | 595 |
Lars Ebert | |||
153 141 154 153 | 0.0 | 1.0 | 601 |
Stefan Wernz | |||
142 141 129 121 | 0.0 | 1.0 | 533 |
Frank Gutschalk | |||
143 158 124 145 | 0.0 | 1.0 | 570 |
Jochen Steinhauer | |||
183 151 171 154 | 1.0 | 4.0 | 659 |
Andreas Dietz / Nico Zschuppe | |||
133 142 126 127 | 0.0 | 1.0 | 528 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Marco Schmitt / René Wagner (TSV Großbardorf) | |||
131 123 144 125 | 0.0 | 1.0 | 523 |
Holger Walter (Nibelungen Lorsch) | |||
167 133 133 162 | 1.0 | 3.0 | 595 |
Pascal Schneider (TSV Großbardorf) | |||
149 144 172 154 | 1.0 | 3.0 | 619 |
Lars Ebert (Nibelungen Lorsch) | |||
153 141 154 153 | 0.0 | 1.0 | 601 |
Andy Behr (TSV Großbardorf) | |||
145 127 140 133 | 1.0 | 3.0 | 545 |
Stefan Wernz (Nibelungen Lorsch) | |||
142 141 129 121 | 0.0 | 1.0 | 533 |
Daniel Eberlein (TSV Großbardorf) | |||
155 142 150 156 | 1.0 | 3.0 | 603 |
Frank Gutschalk (Nibelungen Lorsch) | |||
143 158 124 145 | 0.0 | 1.0 | 570 |
Patrick Ortloff (TSV Großbardorf) | |||
121 147 150 147 | 0.0 | 0.0 | 565 |
Jochen Steinhauer (Nibelungen Lorsch) | |||
183 151 171 154 | 1.0 | 4.0 | 659 |
Torsten Frank (TSV Großbardorf) | |||
114 156 170 133 | 1.0 | 3.0 | 573 |
Andreas Dietz / Nico Zschuppe (Nibelungen Lorsch) | |||
133 142 126 127 | 0.0 | 1.0 | 528 |
Active
Andy BehrDaniel EberleinMarco SchmittPascal SchneiderPatrick OrtloffTorsten Frank
Inactive
René Wagner
Active
Holger WalterLars EbertStefan WernzFrank GutschalkJochen SteinhauerAndreas Dietz
Inactive
Nico ZschuppeMichael Straub