MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
KV Mutterstadt | |||
7.0 | 19.0 | 3348 | |
1.0 | 5.0 | 2163 | |
Blau-Weiß Auma |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
KV Mutterstadt | |||
7.0 | 19.0 | 3348 | |
1.0 | 5.0 | 2163 | |
Blau-Weiß Auma |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Wilfried Klaus | |||
130 143 164 139 | 0.0 | 2.0 | 576 |
Johannes Hartner | |||
139 163 145 136 | 1.0 | 4.0 | 583 |
Kurt Freiermuth | |||
137 137 137 129 | 1.0 | 3.0 | 540 |
Bastian Hört | |||
133 135 129 145 | 1.0 | 4.0 | 542 |
Armin Kuhn | |||
127 152 147 121 | 1.0 | 2.0 | 547 |
Rainer Perner | |||
142 129 133 156 | 1.0 | 4.0 | 560 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Tobias Cyliax | |||
158 157 149 128 | 1.0 | 2.0 | 592 |
Florian Rietze | |||
135 147 134 114 | 0.0 | 0.0 | 530 |
Uwe Debsch | |||
116 128 121 134 | 0.0 | 1.0 | 499 |
Ohne Wertung | |||
0 0 0 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Sven Kröber | |||
144 130 133 135 | 0.0 | 2.0 | 542 |
Ohne Wertung | |||
0 0 0 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Wilfried Klaus (KV Mutterstadt) | |||
130 143 164 139 | 0.0 | 2.0 | 576 |
Tobias Cyliax (Blau-Weiß Auma) | |||
158 157 149 128 | 1.0 | 2.0 | 592 |
Johannes Hartner (KV Mutterstadt) | |||
139 163 145 136 | 1.0 | 4.0 | 583 |
Florian Rietze (Blau-Weiß Auma) | |||
135 147 134 114 | 0.0 | 0.0 | 530 |
Kurt Freiermuth (KV Mutterstadt) | |||
137 137 137 129 | 1.0 | 3.0 | 540 |
Uwe Debsch (Blau-Weiß Auma) | |||
116 128 121 134 | 0.0 | 1.0 | 499 |
Bastian Hört (KV Mutterstadt) | |||
133 135 129 145 | 1.0 | 4.0 | 542 |
Ohne Wertung (Blau-Weiß Auma) | |||
0 0 0 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Armin Kuhn (KV Mutterstadt) | |||
127 152 147 121 | 1.0 | 2.0 | 547 |
Sven Kröber (Blau-Weiß Auma) | |||
144 130 133 135 | 0.0 | 2.0 | 542 |
Rainer Perner (KV Mutterstadt) | |||
142 129 133 156 | 1.0 | 4.0 | 560 |
Ohne Wertung (Blau-Weiß Auma) | |||
0 0 0 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Active
Wilfried KlausJohannes HartnerKurt FreiermuthBastian HörtArmin KuhnRainer Perner
Inactive
Markus VetterFlorian BeyerMichael Deckert