MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Deutschland F | |||
7.0 | 17.0 | 3675 | |
1.0 | 7.0 | 3533 | |
Slowenien |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Deutschland F | |||
7.0 | 17.0 | 3675 | |
1.0 | 7.0 | 3533 | |
Slowenien |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Celine Zenker | |||
141 158 153 164 | 0.0 | 2.0 | 616 |
Sina Beißer | |||
163 165 155 151 | 1.0 | 4.0 | 634 |
Sandra Sellner | |||
154 152 142 135 | 1.0 | 3.5 | 583 |
Anna Müller | |||
161 188 160 144 | 1.0 | 3.0 | 653 |
Alena Bimber | |||
158 144 151 147 | 1.0 | 2.5 | 600 |
Saskia Seitz / Jana Bachert | |||
163 157 144 125 | 1.0 | 2.0 | 589 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Maja Plavcak | |||
169 149 170 148 | 1.0 | 2.0 | 636 |
Masa Miklavec | |||
147 129 141 147 | 0.0 | 0.0 | 564 |
Patricija Bizjak | |||
153 147 141 135 | 0.0 | 0.5 | 576 |
Nataša Radic / Tadeja Kokalj | |||
143 146 134 147 | 0.0 | 1.0 | 570 |
Tina Mrzljak | |||
157 163 134 147 | 0.0 | 1.5 | 601 |
Marija Ahacic Premrl | |||
145 148 150 143 | 0.0 | 2.0 | 586 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Celine Zenker (Deutschland F) | |||
141 158 153 164 | 0.0 | 2.0 | 616 |
Maja Plavcak (Slowenien) | |||
169 149 170 148 | 1.0 | 2.0 | 636 |
Sina Beißer (Deutschland F) | |||
163 165 155 151 | 1.0 | 4.0 | 634 |
Masa Miklavec (Slowenien) | |||
147 129 141 147 | 0.0 | 0.0 | 564 |
Sandra Sellner (Deutschland F) | |||
154 152 142 135 | 1.0 | 3.5 | 583 |
Patricija Bizjak (Slowenien) | |||
153 147 141 135 | 0.0 | 0.5 | 576 |
Anna Müller (Deutschland F) | |||
161 188 160 144 | 1.0 | 3.0 | 653 |
Nataša Radic / Tadeja Kokalj (Slowenien) | |||
143 146 134 147 | 0.0 | 1.0 | 570 |
Alena Bimber (Deutschland F) | |||
158 144 151 147 | 1.0 | 2.5 | 600 |
Tina Mrzljak (Slowenien) | |||
157 163 134 147 | 0.0 | 1.5 | 601 |
Saskia Seitz / Jana Bachert (Deutschland F) | |||
163 157 144 125 | 1.0 | 2.0 | 589 |
Marija Ahacic Premrl (Slowenien) | |||
145 148 150 143 | 0.0 | 2.0 | 586 |
10/28
10/28
Active
Celine ZenkerSina BeißerSandra SellnerAnna MüllerAlena BimberSaskia Seitz
Inactive
Yvonne SchneiderJana Bachert
Active
Maja PlavcakMasa MiklavecPatricija BizjakNataša RadicTina MrzljakMarija Ahacic Premrl
Inactive
Tea RepnikTadeja Kokalj