MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
ISG Hagenwerder | |||
4.0 | 10.5 | 3048 | |
4.0 | 13.5 | 3001 | |
SSV Stahl Rietschen |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
ISG Hagenwerder | |||
4.0 | 10.5 | 3048 | |
4.0 | 13.5 | 3001 | |
SSV Stahl Rietschen |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Bäsler, Wolfgang | |||
134 144 139 147 | 1.0 | 4.0 | 564 |
Kosok, Karsten | |||
103 112 112 107 | 0.0 | 0.0 | 434 |
Demuth, Marko | |||
131 133 119 128 | 0.0 | 1.0 | 511 |
Lange, Bernd | |||
117 103 120 130 | 0.0 | 1.0 | 470 |
Schubert, Marcel | |||
144 142 135 151 | 1.0 | 4.0 | 572 |
Müller, Nils | |||
130 125 128 114 | 0.0 | 0.5 | 497 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Jurke, Torsten | |||
118 120 121 109 | 0.0 | 0.0 | 468 |
Stiller, Rico | |||
121 126 128 116 | 1.0 | 4.0 | 491 |
Stöhr, Andreas | |||
138 144 123 109 | 1.0 | 3.0 | 514 |
Heinrich, Leon | |||
125 142 122 124 | 1.0 | 3.0 | 513 |
Krone, Pascal | |||
114 134 129 112 | 0.0 | 0.0 | 489 |
Paulo, Artur | |||
144 125 130 127 | 1.0 | 3.5 | 526 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Bäsler, Wolfgang (ISG Hagenwerder) | |||
134 144 139 147 | 1.0 | 4.0 | 564 |
Jurke, Torsten (SSV Stahl Rietschen) | |||
118 120 121 109 | 0.0 | 0.0 | 468 |
Kosok, Karsten (ISG Hagenwerder) | |||
103 112 112 107 | 0.0 | 0.0 | 434 |
Stiller, Rico (SSV Stahl Rietschen) | |||
121 126 128 116 | 1.0 | 4.0 | 491 |
Demuth, Marko (ISG Hagenwerder) | |||
131 133 119 128 | 0.0 | 1.0 | 511 |
Stöhr, Andreas (SSV Stahl Rietschen) | |||
138 144 123 109 | 1.0 | 3.0 | 514 |
Lange, Bernd (ISG Hagenwerder) | |||
117 103 120 130 | 0.0 | 1.0 | 470 |
Heinrich, Leon (SSV Stahl Rietschen) | |||
125 142 122 124 | 1.0 | 3.0 | 513 |
Schubert, Marcel (ISG Hagenwerder) | |||
144 142 135 151 | 1.0 | 4.0 | 572 |
Krone, Pascal (SSV Stahl Rietschen) | |||
114 134 129 112 | 0.0 | 0.0 | 489 |
Müller, Nils (ISG Hagenwerder) | |||
130 125 128 114 | 0.0 | 0.5 | 497 |
Paulo, Artur (SSV Stahl Rietschen) | |||
144 125 130 127 | 1.0 | 3.5 | 526 |
Active
Bäsler, WolfgangKosok, KarstenDemuth, MarkoLange, BerndSchubert, MarcelMüller, Nils
Inactive
Woython, Hans-Joachim
Active
Jurke, TorstenStiller, RicoStöhr, AndreasHeinrich, LeonKrone, PascalPaulo, Artur
Inactive
Härtner, Kai