MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Nibelungen Lorsch | |||
7.0 | 17.0 | 3755 | |
1.0 | 7.0 | 3480 | |
Blau-Weiß Auma |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Nibelungen Lorsch | |||
7.0 | 17.0 | 3755 | |
1.0 | 7.0 | 3480 | |
Blau-Weiß Auma |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Holger Walter | |||
144 169 160 164 | 1.0 | 2.0 | 637 |
Lars Ebert | |||
165 169 159 152 | 1.0 | 3.0 | 645 |
Nico Zschuppe | |||
147 126 170 157 | 1.0 | 4.0 | 600 |
Frank Gutschalk | |||
179 160 138 138 | 1.0 | 3.0 | 615 |
Andreas Dietz | |||
166 155 142 164 | 0.0 | 1.0 | 627 |
Jurek Osinski | |||
153 156 144 178 | 1.0 | 4.0 | 631 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Sven Kröber | |||
150 163 179 137 | 0.0 | 2.0 | 629 |
Sven Herrmann | |||
144 144 142 153 | 0.0 | 1.0 | 583 |
Uwe Derbsch | |||
142 118 152 124 | 0.0 | 0.0 | 536 |
Tobias Cyliax | |||
135 142 135 147 | 0.0 | 1.0 | 559 |
Florian Rietze | |||
167 170 148 133 | 1.0 | 3.0 | 618 |
Daniel Dietz | |||
137 147 141 130 | 0.0 | 0.0 | 555 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Holger Walter (Nibelungen Lorsch) | |||
144 169 160 164 | 1.0 | 2.0 | 637 |
Sven Kröber (Blau-Weiß Auma) | |||
150 163 179 137 | 0.0 | 2.0 | 629 |
Lars Ebert (Nibelungen Lorsch) | |||
165 169 159 152 | 1.0 | 3.0 | 645 |
Sven Herrmann (Blau-Weiß Auma) | |||
144 144 142 153 | 0.0 | 1.0 | 583 |
Nico Zschuppe (Nibelungen Lorsch) | |||
147 126 170 157 | 1.0 | 4.0 | 600 |
Uwe Derbsch (Blau-Weiß Auma) | |||
142 118 152 124 | 0.0 | 0.0 | 536 |
Frank Gutschalk (Nibelungen Lorsch) | |||
179 160 138 138 | 1.0 | 3.0 | 615 |
Tobias Cyliax (Blau-Weiß Auma) | |||
135 142 135 147 | 0.0 | 1.0 | 559 |
Andreas Dietz (Nibelungen Lorsch) | |||
166 155 142 164 | 0.0 | 1.0 | 627 |
Florian Rietze (Blau-Weiß Auma) | |||
167 170 148 133 | 1.0 | 3.0 | 618 |
Jurek Osinski (Nibelungen Lorsch) | |||
153 156 144 178 | 1.0 | 4.0 | 631 |
Daniel Dietz (Blau-Weiß Auma) | |||
137 147 141 130 | 0.0 | 0.0 | 555 |
Active
Holger WalterLars EbertNico ZschuppeFrank GutschalkAndreas DietzJurek Osinski