MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
SKK Raindorf | |||
8.0 | 20.5 | 3903 | |
0.0 | 3.5 | 3618 | |
Victoria Bamberg |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
SKK Raindorf | |||
8.0 | 20.5 | 3903 | |
0.0 | 3.5 | 3618 | |
Victoria Bamberg |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Daniel Schmid | |||
171 164 169 167 | 1.0 | 4.0 | 671 |
Mathias Weber | |||
145 157 182 153 | 1.0 | 3.0 | 637 |
Alexander Raab | |||
159 156 173 152 | 1.0 | 4.0 | 640 |
Milan Svoboda | |||
164 185 171 149 | 1.0 | 3.0 | 669 |
Brachtel Tim | |||
166 160 166 152 | 1.0 | 2.5 | 644 |
Manuel Lallinger | |||
144 158 172 168 | 1.0 | 4.0 | 642 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Markus Löhnert | |||
141 144 151 164 | 0.0 | 0.0 | 600 |
Radek Hejhal | |||
184 150 144 134 | 0.0 | 1.0 | 612 |
Markus Habermeyer | |||
140 126 145 150 | 0.0 | 0.0 | 561 |
Huth Oskar | |||
147 160 155 178 | 0.0 | 1.0 | 640 |
Daniel Barth | |||
150 160 157 182 | 0.0 | 1.5 | 649 |
Fabian Lange | |||
132 151 126 147 | 0.0 | 0.0 | 556 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Daniel Schmid (SKK Raindorf) | |||
171 164 169 167 | 1.0 | 4.0 | 671 |
Markus Löhnert (Victoria Bamberg) | |||
141 144 151 164 | 0.0 | 0.0 | 600 |
Mathias Weber (SKK Raindorf) | |||
145 157 182 153 | 1.0 | 3.0 | 637 |
Radek Hejhal (Victoria Bamberg) | |||
184 150 144 134 | 0.0 | 1.0 | 612 |
Alexander Raab (SKK Raindorf) | |||
159 156 173 152 | 1.0 | 4.0 | 640 |
Markus Habermeyer (Victoria Bamberg) | |||
140 126 145 150 | 0.0 | 0.0 | 561 |
Milan Svoboda (SKK Raindorf) | |||
164 185 171 149 | 1.0 | 3.0 | 669 |
Huth Oskar (Victoria Bamberg) | |||
147 160 155 178 | 0.0 | 1.0 | 640 |
Brachtel Tim (SKK Raindorf) | |||
166 160 166 152 | 1.0 | 2.5 | 644 |
Daniel Barth (Victoria Bamberg) | |||
150 160 157 182 | 0.0 | 1.5 | 649 |
Manuel Lallinger (SKK Raindorf) | |||
144 158 172 168 | 1.0 | 4.0 | 642 |
Fabian Lange (Victoria Bamberg) | |||
132 151 126 147 | 0.0 | 0.0 | 556 |
Active
Daniel SchmidMathias WeberAlexander RaabMilan SvobodaBrachtel TimManuel Lallinger
Inactive
Christian SchreinerBraun JohannesDiermeier Philipp