MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Lechelt, Mario | |||
116 147 140 132 | 0.0 | 2.0 | 535 |
Rösner, Tommy | |||
135 123 132 151 | 0.0 | 1.0 | 541 |
Simon Christian | |||
134 152 154 145 | 0.0 | 2.0 | 585 |
Geß Alexander | |||
130 122 148 161 | 1.0 | 3.0 | 561 |
Rauschenbach Dirk | |||
121 139 129 142 | 0.0 | 2.0 | 531 |
Wenzel Jochen | |||
150 125 138 128 | 1.0 | 3.0 | 541 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Wolf Marie | |||
168 138 136 156 | 1.0 | 2.0 | 598 |
Rehe, Max-Rolf | |||
158 127 134 135 | 1.0 | 3.0 | 554 |
Engelmann Sylvio | |||
158 147 141 146 | 1.0 | 2.0 | 592 |
Bohn Lars | |||
117 139 110 135 | 0.0 | 1.0 | 501 |
Stengel Ralf | |||
122 130 125 162 | 1.0 | 2.0 | 539 |
Michel Torsten | |||
128 124 160 124 | 0.0 | 1.0 | 536 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Lechelt, Mario (SG Rositz/Meuselwitz) | |||
116 147 140 132 | 0.0 | 2.0 | 535 |
Wolf Marie (KSV Germania 1990 Neustadt) | |||
168 138 136 156 | 1.0 | 2.0 | 598 |
Rösner, Tommy (SG Rositz/Meuselwitz) | |||
135 123 132 151 | 0.0 | 1.0 | 541 |
Rehe, Max-Rolf (KSV Germania 1990 Neustadt) | |||
158 127 134 135 | 1.0 | 3.0 | 554 |
Simon Christian (SG Rositz/Meuselwitz) | |||
134 152 154 145 | 0.0 | 2.0 | 585 |
Engelmann Sylvio (KSV Germania 1990 Neustadt) | |||
158 147 141 146 | 1.0 | 2.0 | 592 |
Geß Alexander (SG Rositz/Meuselwitz) | |||
130 122 148 161 | 1.0 | 3.0 | 561 |
Bohn Lars (KSV Germania 1990 Neustadt) | |||
117 139 110 135 | 0.0 | 1.0 | 501 |
Rauschenbach Dirk (SG Rositz/Meuselwitz) | |||
121 139 129 142 | 0.0 | 2.0 | 531 |
Stengel Ralf (KSV Germania 1990 Neustadt) | |||
122 130 125 162 | 1.0 | 2.0 | 539 |
Wenzel Jochen (SG Rositz/Meuselwitz) | |||
150 125 138 128 | 1.0 | 3.0 | 541 |
Michel Torsten (KSV Germania 1990 Neustadt) | |||
128 124 160 124 | 0.0 | 1.0 | 536 |
Active
Lechelt, MarioRösner, TommySimon, ChristianGeß AlexanderRauschenbach, DirkWenzel, Jochen
Active
Wolf MarieRehe, Max-RolfEngelmann SylvioBohn LarsStengel RalfMichel Torsten