MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
SKK Gut Holz Weida | |||
3.0 | 12.5 | 3188 | |
5.0 | 11.5 | 3249 | |
SG Rositz/Meuselwitz |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
SKK Gut Holz Weida | |||
3.0 | 12.5 | 3188 | |
5.0 | 11.5 | 3249 | |
SG Rositz/Meuselwitz |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Böhm Thomas | |||
142 141 131 131 | 1.0 | 2.5 | 545 |
Ullrich Csincsura | |||
127 147 139 119 | 0.0 | 2.0 | 532 |
Wolfgang Schweiger | |||
120 136 114 143 | 0.0 | 2.0 | 513 |
Andreas Groebner | |||
132 115 151 127 | 1.0 | 3.0 | 525 |
Bartscheck Frank | |||
124 136 133 149 | 1.0 | 2.0 | 542 |
Böhm Heiko | |||
125 133 139 134 | 0.0 | 1.0 | 531 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Thieme Andreas | |||
125 136 131 139 | 0.0 | 1.5 | 531 |
Simon Christian | |||
154 140 133 132 | 1.0 | 2.0 | 559 |
Rösner, Tommy | |||
125 133 143 125 | 1.0 | 2.0 | 526 |
Trompke, Steffen | |||
131 140 139 122 | 0.0 | 1.0 | 532 |
Rauschenbach, Dirk | |||
130 133 134 140 | 0.0 | 2.0 | 537 |
Frank Rösner | |||
137 123 154 150 | 1.0 | 3.0 | 564 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Böhm Thomas (SKK Gut Holz Weida) | |||
142 141 131 131 | 1.0 | 2.5 | 545 |
Thieme Andreas (SG Rositz/Meuselwitz) | |||
125 136 131 139 | 0.0 | 1.5 | 531 |
Ullrich Csincsura (SKK Gut Holz Weida) | |||
127 147 139 119 | 0.0 | 2.0 | 532 |
Simon Christian (SG Rositz/Meuselwitz) | |||
154 140 133 132 | 1.0 | 2.0 | 559 |
Wolfgang Schweiger (SKK Gut Holz Weida) | |||
120 136 114 143 | 0.0 | 2.0 | 513 |
Rösner, Tommy (SG Rositz/Meuselwitz) | |||
125 133 143 125 | 1.0 | 2.0 | 526 |
Andreas Groebner (SKK Gut Holz Weida) | |||
132 115 151 127 | 1.0 | 3.0 | 525 |
Trompke, Steffen (SG Rositz/Meuselwitz) | |||
131 140 139 122 | 0.0 | 1.0 | 532 |
Bartscheck Frank (SKK Gut Holz Weida) | |||
124 136 133 149 | 1.0 | 2.0 | 542 |
Rauschenbach, Dirk (SG Rositz/Meuselwitz) | |||
130 133 134 140 | 0.0 | 2.0 | 537 |
Böhm Heiko (SKK Gut Holz Weida) | |||
125 133 139 134 | 0.0 | 1.0 | 531 |
Frank Rösner (SG Rositz/Meuselwitz) | |||
137 123 154 150 | 1.0 | 3.0 | 564 |
Active
Böhm ThomasUllrich CsincsuraWolfgang SchweigerAndreas GroebnerBartscheck FrankBöhm Heiko
Active
Thieme , AndreasSimon ChristianRösner, TommyTrompke, SteffenRauschenbach, DirkFrank Rösner
Inactive
Breunig PatrickTrompke SaskiaTrompke FranziskaWenzel, Uwe