MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Thieme , Andreas | |||
123 149 129 151 | 0.0 | 2.0 | 552 |
Simon, Christian | |||
121 141 126 137 | 0.0 | 0.5 | 525 |
Trompke Steffen | |||
139 135 132 139 | 0.0 | 2.0 | 545 |
Rauschenbach, Dirk | |||
134 135 145 159 | 0.0 | 0.0 | 573 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Kröber, Sven | |||
149 133 151 150 | 1.0 | 2.0 | 583 |
Rietze, Florian | |||
150 141 144 146 | 1.0 | 3.5 | 581 |
Kebsch, Stefan | |||
134 144 156 128 | 1.0 | 2.0 | 562 |
Dietz, Daniel | |||
136 141 155 166 | 1.0 | 4.0 | 598 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Thieme , Andreas (Kegelsportverein Rositz Männer) | |||
123 149 129 151 | 0.0 | 2.0 | 552 |
Kröber, Sven (SV Blau-Weiß Auma) | |||
149 133 151 150 | 1.0 | 2.0 | 583 |
Simon, Christian (Kegelsportverein Rositz Männer) | |||
121 141 126 137 | 0.0 | 0.5 | 525 |
Rietze, Florian (SV Blau-Weiß Auma) | |||
150 141 144 146 | 1.0 | 3.5 | 581 |
Trompke Steffen (Kegelsportverein Rositz Männer) | |||
139 135 132 139 | 0.0 | 2.0 | 545 |
Kebsch, Stefan (SV Blau-Weiß Auma) | |||
134 144 156 128 | 1.0 | 2.0 | 562 |
Rauschenbach, Dirk (Kegelsportverein Rositz Männer) | |||
134 135 145 159 | 0.0 | 0.0 | 573 |
Dietz, Daniel (SV Blau-Weiß Auma) | |||
136 141 155 166 | 1.0 | 4.0 | 598 |
Active
Thieme , AndreasSimon, ChristianTrompke, SteffenRauschenbach, Dirk