MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Athena/Jahn Freiburg | |||
2.0 | 11.5 | 3187 | |
6.0 | 12.5 | 3245 | |
ESV Pirmasens |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Athena/Jahn Freiburg | |||
2.0 | 11.5 | 3187 | |
6.0 | 12.5 | 3245 | |
ESV Pirmasens |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Jasmin Nübling | |||
133 142 152 148 | 0.0 | 1.5 | 575 |
Tonya Schöpflin | |||
120 153 147 123 | 0.0 | 2.0 | 543 |
Sonja Steimle | |||
133 139 138 128 | 0.0 | 2.0 | 538 |
Beate Ober | |||
99 119 131 138 | 0.0 | 1.0 | 487 |
Adine Riebsamen | |||
140 122 138 120 | 1.0 | 3.0 | 520 |
Venera Vermigallo | |||
137 122 125 140 | 1.0 | 2.0 | 524 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Marie-Luise Scherer | |||
144 139 152 149 | 1.0 | 2.5 | 584 |
Melanie Wetzel | |||
107 131 166 145 | 1.0 | 2.0 | 549 |
Alena Bimber | |||
147 129 149 121 | 1.0 | 2.0 | 546 |
Sarah Freyler | |||
149 132 130 144 | 1.0 | 3.0 | 555 |
Nicole Winicker | |||
130 118 142 110 | 0.0 | 1.0 | 500 |
Ann-Katrin Neu | |||
121 130 133 127 | 0.0 | 2.0 | 511 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Jasmin Nübling (Athena/Jahn Freiburg) | |||
133 142 152 148 | 0.0 | 1.5 | 575 |
Marie-Luise Scherer (ESV Pirmasens) | |||
144 139 152 149 | 1.0 | 2.5 | 584 |
Tonya Schöpflin (Athena/Jahn Freiburg) | |||
120 153 147 123 | 0.0 | 2.0 | 543 |
Melanie Wetzel (ESV Pirmasens) | |||
107 131 166 145 | 1.0 | 2.0 | 549 |
Sonja Steimle (Athena/Jahn Freiburg) | |||
133 139 138 128 | 0.0 | 2.0 | 538 |
Alena Bimber (ESV Pirmasens) | |||
147 129 149 121 | 1.0 | 2.0 | 546 |
Beate Ober (Athena/Jahn Freiburg) | |||
99 119 131 138 | 0.0 | 1.0 | 487 |
Sarah Freyler (ESV Pirmasens) | |||
149 132 130 144 | 1.0 | 3.0 | 555 |
Adine Riebsamen (Athena/Jahn Freiburg) | |||
140 122 138 120 | 1.0 | 3.0 | 520 |
Nicole Winicker (ESV Pirmasens) | |||
130 118 142 110 | 0.0 | 1.0 | 500 |
Venera Vermigallo (Athena/Jahn Freiburg) | |||
137 122 125 140 | 1.0 | 2.0 | 524 |
Ann-Katrin Neu (ESV Pirmasens) | |||
121 130 133 127 | 0.0 | 2.0 | 511 |
Active
Jasmin NüblingTonya SchöpflinSonja SteimleBeate OberAdine RiebsamenStefanie Faller
Inactive
Venera Vermigallo
Active
Marie-Luise SchererMelanie WetzelAlena BimberSarah FreylerNicole WinickerAnn-Katrin Neu
Inactive
Almut NeuVanessa WendelAlisa BimberLuisa-Marie Neu