MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
SV Geiseltal Mücheln | |||
5.0 | 13.0 | 3535 | |
3.0 | 11.0 | 3505 | |
Union Sandersdorf |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
SV Geiseltal Mücheln | |||
5.0 | 13.0 | 3535 | |
3.0 | 11.0 | 3505 | |
Union Sandersdorf |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Andreas Fritsche / Harald Fechner | |||
140 144 161 142 | 0.0 | 1.0 | 587 |
Wolfgang Roick | |||
153 136 158 145 | 0.0 | 1.0 | 592 |
Andreas Kühn | |||
130 159 158 157 | 1.0 | 4.0 | 604 |
Matthias Noack | |||
142 135 149 139 | 0.0 | 0.0 | 565 |
Max Mittag | |||
125 148 142 162 | 1.0 | 3.0 | 577 |
Udo Volkland | |||
169 134 150 157 | 1.0 | 4.0 | 610 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
André Röder | |||
155 155 148 147 | 1.0 | 3.0 | 605 |
Kai Brandt | |||
143 152 166 153 | 1.0 | 3.0 | 614 |
Philipp Hoppe-Gürbig | |||
122 150 136 147 | 0.0 | 0.0 | 555 |
Steven Sasse | |||
166 162 153 158 | 1.0 | 4.0 | 639 |
Christian Schuch | |||
161 126 124 136 | 0.0 | 1.0 | 547 |
Sebastian Neuber | |||
141 125 141 138 | 0.0 | 0.0 | 545 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Andreas Fritsche / Harald Fechner (SV Geiseltal Mücheln) | |||
140 144 161 142 | 0.0 | 1.0 | 587 |
André Röder (Union Sandersdorf) | |||
155 155 148 147 | 1.0 | 3.0 | 605 |
Wolfgang Roick (SV Geiseltal Mücheln) | |||
153 136 158 145 | 0.0 | 1.0 | 592 |
Kai Brandt (Union Sandersdorf) | |||
143 152 166 153 | 1.0 | 3.0 | 614 |
Andreas Kühn (SV Geiseltal Mücheln) | |||
130 159 158 157 | 1.0 | 4.0 | 604 |
Philipp Hoppe-Gürbig (Union Sandersdorf) | |||
122 150 136 147 | 0.0 | 0.0 | 555 |
Matthias Noack (SV Geiseltal Mücheln) | |||
142 135 149 139 | 0.0 | 0.0 | 565 |
Steven Sasse (Union Sandersdorf) | |||
166 162 153 158 | 1.0 | 4.0 | 639 |
Max Mittag (SV Geiseltal Mücheln) | |||
125 148 142 162 | 1.0 | 3.0 | 577 |
Christian Schuch (Union Sandersdorf) | |||
161 126 124 136 | 0.0 | 1.0 | 547 |
Udo Volkland (SV Geiseltal Mücheln) | |||
169 134 150 157 | 1.0 | 4.0 | 610 |
Sebastian Neuber (Union Sandersdorf) | |||
141 125 141 138 | 0.0 | 0.0 | 545 |
Active
Andreas FritscheWolfgang RoickAndreas KühnMatthias NoackMax MittagUdo Volkland
Inactive
Reinhard HeyHarald Fechner
Active
André RöderKai BrandtPhilipp Hoppe-GürbigSteven SasseChristian SchuchSebastian Neuber
Inactive
Stefan BauerChristian KräußleinHeinz-Martin Stier