MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Albat, Klaus | |||
105 108 124 111 | 0.0 | 2.0 | 448 |
Pyritz, Falko | |||
127 109 135 124 | 0.0 | 2.0 | 495 |
Haferkorn, Sascha | |||
132 112 131 113 | 0.0 | 0.0 | 488 |
Yannik, Oguz | |||
96 123 141 136 | 0.0 | 1.5 | 496 |
Hirrle, Ronald | |||
102 104 117 99 | 0.0 | 2.0 | 422 |
Jungbauer, Ralf | |||
122 119 129 110 | 1.0 | 2.0 | 480 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Scherer Joachim | |||
111 137 118 108 | 1.0 | 2.0 | 474 |
Föhrenbach Helmut | |||
123 127 124 148 | 1.0 | 2.0 | 522 |
Ketterer Andreas | |||
134 124 135 116 | 1.0 | 4.0 | 509 |
Reichmann Chris | |||
123 131 105 136 | 1.0 | 2.5 | 495 |
Hofmeier Linus | |||
100 132 116 146 | 1.0 | 2.0 | 494 |
Rombach Bernd | |||
101 124 106 129 | 0.0 | 2.0 | 460 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Albat, Klaus (KC Bodensee Überlingen 1) | |||
105 108 124 111 | 0.0 | 2.0 | 448 |
Scherer Joachim (KSV Hölzlebruck M2) | |||
111 137 118 108 | 1.0 | 2.0 | 474 |
Pyritz, Falko (KC Bodensee Überlingen 1) | |||
127 109 135 124 | 0.0 | 2.0 | 495 |
Föhrenbach Helmut (KSV Hölzlebruck M2) | |||
123 127 124 148 | 1.0 | 2.0 | 522 |
Haferkorn, Sascha (KC Bodensee Überlingen 1) | |||
132 112 131 113 | 0.0 | 0.0 | 488 |
Ketterer Andreas (KSV Hölzlebruck M2) | |||
134 124 135 116 | 1.0 | 4.0 | 509 |
Yannik, Oguz (KC Bodensee Überlingen 1) | |||
96 123 141 136 | 0.0 | 1.5 | 496 |
Reichmann Chris (KSV Hölzlebruck M2) | |||
123 131 105 136 | 1.0 | 2.5 | 495 |
Hirrle, Ronald (KC Bodensee Überlingen 1) | |||
102 104 117 99 | 0.0 | 2.0 | 422 |
Hofmeier Linus (KSV Hölzlebruck M2) | |||
100 132 116 146 | 1.0 | 2.0 | 494 |
Jungbauer, Ralf (KC Bodensee Überlingen 1) | |||
122 119 129 110 | 1.0 | 2.0 | 480 |
Rombach Bernd (KSV Hölzlebruck M2) | |||
101 124 106 129 | 0.0 | 2.0 | 460 |
Active
Albat, KlausPyritz, FalkoHaferkorn, SaschaYannik, OguzHirrle, RonaldJungbauer, Ralf
Inactive
Mahler, Klaus-Peter
Active
Scherer JoachimFöhrenbach HelmutKetterer AndreasReichmann ChrisHofmeier LinusRombach Bernd
Inactive
Löffler Markus