MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
ESV Pirmasens II | |||
6.0 | 12.0 | 3315 | |
2.0 | 12.0 | 3230 | |
TSV Breitengüßbach |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
ESV Pirmasens II | |||
6.0 | 12.0 | 3315 | |
2.0 | 12.0 | 3230 | |
TSV Breitengüßbach |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Luisa-Marie Neu | |||
143 135 144 148 | 1.0 | 3.0 | 570 |
Vanessa Wendel | |||
126 138 137 166 | 1.0 | 3.0 | 567 |
Maria-Luise Weinkauff / Uschi Wetzel | |||
159 134 131 143 | 1.0 | 4.0 | 567 |
Almut Neu | |||
130 129 148 147 | 1.0 | 2.0 | 554 |
Sara Scherer / Petra Bimber | |||
135 133 136 133 | 0.0 | 0.0 | 537 |
Melanie Wetzel | |||
141 121 132 126 | 0.0 | 0.0 | 520 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Anna Hanauer | |||
126 137 130 130 | 0.0 | 1.0 | 523 |
Michaela Reichelt | |||
113 126 151 124 | 0.0 | 1.0 | 514 |
Vanessa Amon | |||
128 118 118 130 | 0.0 | 0.0 | 494 |
Sarah Koller | |||
137 132 133 131 | 0.0 | 2.0 | 533 |
Katharina Seuß | |||
170 134 153 150 | 1.0 | 4.0 | 607 |
Sabrina Imbs | |||
147 126 156 130 | 1.0 | 4.0 | 559 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Luisa-Marie Neu (ESV Pirmasens II) | |||
143 135 144 148 | 1.0 | 3.0 | 570 |
Anna Hanauer (TSV Breitengüßbach) | |||
126 137 130 130 | 0.0 | 1.0 | 523 |
Vanessa Wendel (ESV Pirmasens II) | |||
126 138 137 166 | 1.0 | 3.0 | 567 |
Michaela Reichelt (TSV Breitengüßbach) | |||
113 126 151 124 | 0.0 | 1.0 | 514 |
Maria-Luise Weinkauff / Uschi Wetzel (ESV Pirmasens II) | |||
159 134 131 143 | 1.0 | 4.0 | 567 |
Vanessa Amon (TSV Breitengüßbach) | |||
128 118 118 130 | 0.0 | 0.0 | 494 |
Almut Neu (ESV Pirmasens II) | |||
130 129 148 147 | 1.0 | 2.0 | 554 |
Sarah Koller (TSV Breitengüßbach) | |||
137 132 133 131 | 0.0 | 2.0 | 533 |
Sara Scherer / Petra Bimber (ESV Pirmasens II) | |||
135 133 136 133 | 0.0 | 0.0 | 537 |
Katharina Seuß (TSV Breitengüßbach) | |||
170 134 153 150 | 1.0 | 4.0 | 607 |
Melanie Wetzel (ESV Pirmasens II) | |||
141 121 132 126 | 0.0 | 0.0 | 520 |
Sabrina Imbs (TSV Breitengüßbach) | |||
147 126 156 130 | 1.0 | 4.0 | 559 |
Active
Luisa-Marie NeuVanessa WendelMaria-Luise WeinkauffAlmut NeuSara SchererMelanie Wetzel
Inactive
Uschi WetzelPetra Bimber
Active
Anna HanauerMichaela ReicheltVanessa AmonSarah KollerKatharina SeußSabrina Imbs
Inactive
Denise Fritzmann