MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
TSV Schott Mainz | |||
7.0 | 16.0 | 3566 | |
1.0 | 8.0 | 3320 | |
ESV Pirmasens II |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
TSV Schott Mainz | |||
7.0 | 16.0 | 3566 | |
1.0 | 8.0 | 3320 | |
ESV Pirmasens II |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Martina Orth-Helbach | |||
145 163 164 167 | 1.0 | 3.0 | 639 |
Karin Kraft | |||
120 160 150 138 | 0.0 | 2.0 | 568 |
Lena Bauer | |||
126 139 153 149 | 1.0 | 3.0 | 567 |
Lisa Helbach | |||
142 137 156 154 | 1.0 | 2.0 | 589 |
Franca Dormann | |||
134 164 156 157 | 1.0 | 3.0 | 611 |
Melanie Helbach | |||
160 145 141 146 | 1.0 | 3.0 | 592 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Almut Neu | |||
148 126 126 140 | 0.0 | 1.0 | 540 |
Petra Bimber | |||
159 161 143 127 | 1.0 | 2.0 | 590 |
Anne Schätzlein-Thomas | |||
137 126 130 133 | 0.0 | 1.0 | 526 |
Uschi Wetzel | |||
135 154 162 124 | 0.0 | 2.0 | 575 |
Ann-Katrin Neu | |||
144 133 118 137 | 0.0 | 1.0 | 532 |
Vanessa Wendel | |||
146 136 149 126 | 0.0 | 1.0 | 557 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Martina Orth-Helbach (TSV Schott Mainz) | |||
145 163 164 167 | 1.0 | 3.0 | 639 |
Almut Neu (ESV Pirmasens II) | |||
148 126 126 140 | 0.0 | 1.0 | 540 |
Karin Kraft (TSV Schott Mainz) | |||
120 160 150 138 | 0.0 | 2.0 | 568 |
Petra Bimber (ESV Pirmasens II) | |||
159 161 143 127 | 1.0 | 2.0 | 590 |
Lena Bauer (TSV Schott Mainz) | |||
126 139 153 149 | 1.0 | 3.0 | 567 |
Anne Schätzlein-Thomas (ESV Pirmasens II) | |||
137 126 130 133 | 0.0 | 1.0 | 526 |
Lisa Helbach (TSV Schott Mainz) | |||
142 137 156 154 | 1.0 | 2.0 | 589 |
Uschi Wetzel (ESV Pirmasens II) | |||
135 154 162 124 | 0.0 | 2.0 | 575 |
Franca Dormann (TSV Schott Mainz) | |||
134 164 156 157 | 1.0 | 3.0 | 611 |
Ann-Katrin Neu (ESV Pirmasens II) | |||
144 133 118 137 | 0.0 | 1.0 | 532 |
Melanie Helbach (TSV Schott Mainz) | |||
160 145 141 146 | 1.0 | 3.0 | 592 |
Vanessa Wendel (ESV Pirmasens II) | |||
146 136 149 126 | 0.0 | 1.0 | 557 |
Active
Martina Orth-HelbachKarin KraftLena BauerLisa HelbachFranca DormannMelanie Helbach
Inactive
Alexandra LiebscherClaudia BeraldoEdith Heckmann
Active
Neu AlmutBimber PetraAnne Schätzlein-ThomasUschi WetzelNeu Ann-KathrinVanessa Wendel
Inactive
Scherer SaraScherer Heike