MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
TSV Zwickau | |||
6.0 | 14.0 | 3544 | |
2.0 | 10.0 | 3450 | |
SKV 9pins Stollberg |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
TSV Zwickau | |||
6.0 | 14.0 | 3544 | |
2.0 | 10.0 | 3450 | |
SKV 9pins Stollberg |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Michael Ziegert | |||
149 156 158 170 | 1.0 | 4.0 | 633 |
Patrick Hirsch | |||
137 138 148 151 | 1.0 | 2.0 | 574 |
Lars Pansa | |||
160 144 159 156 | 1.0 | 3.0 | 619 |
Daniel Grafe | |||
137 138 149 155 | 0.0 | 2.0 | 579 |
Florian Forster | |||
163 130 156 167 | 1.0 | 2.0 | 616 |
Torsten Scholle | |||
133 144 122 124 | 0.0 | 1.0 | 523 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Tim Rösch | |||
139 146 137 147 | 0.0 | 0.0 | 569 |
Alexander Lasch | |||
145 139 133 132 | 0.0 | 2.0 | 549 |
Thomas Gerlach | |||
154 155 146 134 | 0.0 | 1.0 | 589 |
Chris Georgi | |||
149 121 168 142 | 1.0 | 2.0 | 580 |
Rico Kämpe | |||
115 160 163 132 | 0.0 | 2.0 | 570 |
Stefan Werth | |||
139 135 169 150 | 1.0 | 3.0 | 593 |
MP | SP | Pins | |
---|---|---|---|
Michael Ziegert (TSV Zwickau) | |||
149 156 158 170 | 1.0 | 4.0 | 633 |
Tim Rösch (SKV 9pins Stollberg) | |||
139 146 137 147 | 0.0 | 0.0 | 569 |
Patrick Hirsch (TSV Zwickau) | |||
137 138 148 151 | 1.0 | 2.0 | 574 |
Alexander Lasch (SKV 9pins Stollberg) | |||
145 139 133 132 | 0.0 | 2.0 | 549 |
Lars Pansa (TSV Zwickau) | |||
160 144 159 156 | 1.0 | 3.0 | 619 |
Thomas Gerlach (SKV 9pins Stollberg) | |||
154 155 146 134 | 0.0 | 1.0 | 589 |
Daniel Grafe (TSV Zwickau) | |||
137 138 149 155 | 0.0 | 2.0 | 579 |
Chris Georgi (SKV 9pins Stollberg) | |||
149 121 168 142 | 1.0 | 2.0 | 580 |
Florian Forster (TSV Zwickau) | |||
163 130 156 167 | 1.0 | 2.0 | 616 |
Rico Kämpe (SKV 9pins Stollberg) | |||
115 160 163 132 | 0.0 | 2.0 | 570 |
Torsten Scholle (TSV Zwickau) | |||
133 144 122 124 | 0.0 | 1.0 | 523 |
Stefan Werth (SKV 9pins Stollberg) | |||
139 135 169 150 | 1.0 | 3.0 | 593 |
Active
Michael ZiegertPatrick HirschLars PansaDaniel GrafeFlorian ForsterTorsten Scholle
Inactive
Patrick VoigtThomas KorbSven Kretzschmar